- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
PC-IR2500
Proprietà plastica dopo riscaldata
Termoplastici Plastica
Metodo di formatura plastica
Iniezione
Colore
Bianco
modulo
pellet di resina
sostanze chimiche
policarbonato
modalità di elaborazione
stampaggio/estrusione a iniezione
uv
Fr
utilizzare
elettrodomestici, ricambi auto, forniture per ufficio
certificati
ISO9001:2008.SGS.RoHS
riempitivo
10%-50% Glass Fiber
Pacchetto di Trasporto
Bag
Specifiche
25KG
Marchio
Forever
Origine
China
Codice SA
390740000
Capacità di Produzione
50000t/Year
Descrizione del Prodotto
PC generico con colore trasparente eccellente prestazioni elettriche, conforme allo standard UL
https://forever-plastics.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Descrizione del prodotto | ||||||
PC generico con colore trasparente ghiacciato e buona proprietà di rilascio dello stampo per stampaggio ad iniezione o estrusione. Applicazione: Paralume decorativo per lampada, lente di sicurezza, custodia per lenti a contatto, apparecchio elettrico sottile, parti elettroniche, Parti meccaniche, caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione: Elevata resistenza agli urti, elevata trasparenza, ampia gamma di temperature Applicazione, eccellente precisione dimensionale e stabilità, eccellenti prestazioni elettriche , conforme agli standard UL il grado IR è elencato nello standard NSF/ANSI 51 materiali per apparecchiature alimentari . | ||||||
Generale | ||||||
Forma pellet di resina | ||||||
Funzione | Buona trasparenza dimensionale | NSF ad alto impatto | ||||
Usi | Occhiali di sicurezza | Flessibile di sovraavvolgimento scatola P k i | Elettronica e parti elettriche | |||
ac ag ng | ||||||
Metodo di prova del valore nominale fisico | ||||||
Densità / peso specifico 1.20 g/cm³ ISO 1183 | ||||||
Massa di colata-portata , MFR (300 °C;1.2 kg) 7.0 g/10 min ISO 1133 | ||||||
Ritiro per stampaggio , Flow 0.50 - 0.70% ASTM D955 | ||||||
Assorbimento di acqua , equilibrio (50% RH;23 °C) 0.23 % ISO 62 | ||||||
Idoneità all'esterno f2 UL 746C | ||||||
Durezza Rockwell , scala M 50 ISO 2039-2 | ||||||
Durezza Rockwell , scala R 120 ISO 2039-2 | ||||||
Metodo di prova del valore nominale meccanico | ||||||
Carico di trazione, resa 65.0 MPa ISO 527-2 | ||||||
Deformazione a trazione , rottura 90% ISO 527-2 | ||||||
Modulo flessionale 2200 MPa ISO 178 | ||||||
Sollecitazione di flessione 90.0 MPa ISO 178 | ||||||
C arpia con intaglio resistenza all'urto 80 kJ/m² ISO 179 | ||||||
Termico | Valore nominale | Metodo di prova | ||||
Temperatura di deflessione del calore , non ricotto (1.8 MPa) | 125 °C. | ISO 75-2/A. | ||||
CLTE , flusso | 6.5E-5 cm/cm/°C | ISO 11359-2 | ||||
RTS Elec | 130 °C. | UL 746 | ||||
Imp. RTI | 125 °C. | UL 746 | ||||
Str | 130 °C. | UL 746 | ||||
Grado di fiamma 3 - 6 mm 0.4 - 2.9 mm | MEZZA PENSIONE V-2 | UL 94 | ||||
Elettrico | Valore nominale | Metodo di prova | ||||
Resistività di volume | > 1,0E+16 ohm ·cm | ASTM D257 | ||||
Forza elettrica | 30 kV/mm | IEC 60243-1 | ||||
Costante dielettrica (1,0 e+6 Hz) | 2.85 | IEC 60250 | ||||
Fattore di dissipazione (1,0 e+6 Hz) | 9.2E-3 | IEC 60250 | ||||
Indice di tracciamento comparativo , CTI | PLC 2 | UL 746 | ||||
Ottico | Valore nominale | Metodo di prova | ||||
Trasmittanza | 85.0 - 90.0 % | ISO 13468-1 | ||||
Elaborazione | Valore nominale | |||||
Temperatura di essiccazione<iniezione> | 120 °C. | |||||
Tempo di essiccazione<iniezione> | 5.0 - 8.0 ore | |||||
Temperatura stampo<iniezione> | 80 - 120 °C. |
Forever Co., Ltd
Con quasi 20 anni di produzione di plastiche modificate,Forever Plastics è un prodotto high-tech che integra R&D, produzione e vendita di resine o polimeri ad alte prestazioni, tra cui PC,PP,PA6,PA66, PBT,PET, PC/ABS, PC/PBT, composti di leghe PC/PET,TPE,TPU, PE per rotomolding con proprietà ignifughe, rinforzate con fibra di vetro, elevata brillantezza, resistenza ai raggi UV.....con un valore annuo di produzione di 65 milioni di USD nel 2021.
I nostri clienti sono Osram,Cree,,Siemens,etc. Per anni nei componenti elettrici ed elettronici, componenti per l'industria automobilistica, elettrodomestici, luci a LED.....