- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteri:
Il condizionatore d'aria ibrido ACDC può funzionare senza batteria, funziona con alimentazione CC a pannello solare instabile al giorno.
Di notte o nei giorni di pioggia, riceve automaticamente l'alimentazione CA della rete. È utilizzato principalmente per classi scolastiche, ospedali, ristoranti, negozi, uffici…
Specifiche CC del condizionatore d'aria solare
Modello | Capacità | Tensione CC solare | Corrente CC | Richiesta di alimentazione in ingresso |
WIFI ACDCBLW-12K | 12000btu 1,5 HP 1 tonnellata | 80 V-380 V. | </=10 A. | 940 (190-1270) W |
WIFI ACDCBLW-18K | 18000btu 2,0Hp 1.5Ton | 80 V-380 V. | </=10 A. | 1400 (220-2100) W |
WIFI ACDCBLW-24K | 24000btu 3.0Hp 2.0Ton | 80 V-380 V. | </=10 A. | 1790 (300-3200) W |
Utilizzo del condizionatore d'aria App Control ovunque ci si trovi tramite WIFI. Controllo dei dati di risparmio energetico e dell'alimentazione utilizzando per ora/giorno/mese/anno.
Modello | Unità | ACDCBLW-12K | ACDCBLW-18K | ACDCBLW-24K | |
Tipo di climatizzazione | Tropicale</= 58ºC | T3/T1 | T3/T1 | T3/T1 | |
Area di applicazione | m2 | 12-20 | 20-30 | 30-42 | |
Alimentazione | Alimentazione CA | PH-V-Hz | 1 PH 208 V-240 V/50 HZ | 1 PH 208 V-240 V/50 HZ | 1 PH 208 V-240 V/50 HZ |
Alimentazione CC (PV in serie) | V | 80 V | 80 V | 80 V | |
Corrente di alimentazione CC | R | </=10 A. | </=10 A. | </=10 A. | |
Pannello solare | PC | (3-4)*330 W in serie | (3-6)*330 W in serie | (3-8)*330 W in serie | |
Raffreddamento nominale | Capacità (T1) | W | 3510(900-3900) | 5070(1200-6000) | 6450(1800-7900) |
BTU | 12000(3000-13300) | 17300(4100-20400) | 22000(6100-27000) | ||
Potenza assorbita (T1) | W | 940(190-1270) | 1400(220-2100) | 1790(300-3200) | |
Capacità(T3) | W | 2910 | 4290 | 5130 | |
BTU | 9900 | 14700 | 17500 | ||
Potenza assorbita (T3) | W | 1050 | 1630 | 1940 | |
Riscaldamento nominale | Capacità | W | 4100(1000-4500) | 6100(1200-6800) | 7800(1800-9100) |
BTU | 14000(3000-15300) | 20800(4100-23000) | 26600(6100-31000) | ||
Potenza assorbita | W | 1170(190-1700) | 1770(220-2500) | 2290(300-3500) | |
T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.75/12.75 | 3.60/12.35 | 3.60/12.30 | |
T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2.75/9.45 | 2.65/9.00 | 2.65/9.00 | |
COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.95 | 3.45/11.75 | 3.40/11.60 | |
Capacità di deumidificazione | L/h. | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
Compressore | Modello | / | WHP04200 | WHP05600 | 5RD198 |
Tipo | / | 2 inverter rotante | 2 inverter rotante | 2 inverter rotante | |
Marchio | / | Molto | Molto | Panasonic | |
Motore ventola interna | Modello | BLDC-15W | BLDC-45 W. | BLDC-45 W. | |
Velocità(Turbo/Hi/mi/lo) | r/min | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
Flusso d'aria interno(Turbo/Hi/mi/lo) | m3/h | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
Livello di rumorosità interna (Turbo) | DB(A) | ≤42.5 | ≤46 | ≤50 | |
Unità interna | DIMENSIONI(L×A×P) | mm | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
CONFEZIONE (L×A×P) | mm | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
Peso netto/peso lordo | Kg | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
Motore ventola esterna | Modello | / | BLDC-40 W. | BLDC-55 W. | BLDC-75 W. |
Velocità | r/min | 880 | 880 | 850 | |
Flusso d'aria esterno | m3/h | 2100 | 2200 | 3300 | |
Livello di rumorosità all'aperto | DB(A) | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
Unità esterna | DIMENSIONI(L×A×P) | mm | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 |
CONFEZIONE (L×A×P) | mm | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
Peso netto/lordo | Kg | 33.5/37.5 | 37/42.0 | 50/54.5 | |
Tipo di refrigerante | / | R410A | R410A | R410A | |
Pressione massima di progetto | MPa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | |
Tubo in rame del refrigerante | Lato gas/lato liquido (pollici) | pollici | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
Lunghezza max. Tubo refrigerante | m | 15 | 20 | 25 | |
Differenza di livello max | m | 8 | 10 | 10 | |
Dimensioni del tubo di scarico | mm | 16 | 16 | 16 | |
Lunghezza tubo in rame di collegamento del refrigerante | m | 3 | 4 | 4 | |
Lunghezza del filo di collegamento | m | 4 | 5 | 5 | |
Valvola di espansione elettronica | / | Sì | Sì | Sì | |
Caricamento QTY 40" HQ/ 20"GP | Set | 200/85 | 160/75 | 115/50 |
INFORMAZIONI SULL'AZIENDA
Oggi, il mondo si trova di fronte all'instabilità della generazione di energia nucleare e al problema ambientale, che è il risultato necessario di
Sviluppo senza considerare la prossima generazione.di conseguenza, STIN ha stabilito e ha designato per essere un'azienda di soluzione totale che
È basato su energia solare pulita sostenibile.compreso polisilicio, lingotto, wafer, cella e moduleche sono la base di industria solare, STIN
Si occupa anche di apparecchiature PV, EPC e o&M. Oltre all'Asia orientale, la STIN sta compiendo uno sforzo per l'energia verde di tutto il mondo
Independence.a partire dalla fornitura di materie prime di alta qualità provenienti dalla Cina, che è il mercato PV numero uno al mondo,
Creando un impianto fotovoltaico in Corea e fornendo una soluzione residenziale di 3 kW per il Sud-Est asiatico, STIN continuerà a risolvere il problema ambientale globale.
STIN conosce l'importanza dell'energia verde.
STIN si impegna a proteggere il valore prezioso.
FAQ
1: Quali sono i vostri prodotti principali?
Pannello solare mono e poli, gel solare e ioni di litio, sistema solare su griglia e off griglia, inverter solare su griglia e off griglia, carica solare, controller MPPT e PW, condizionatore d'aria solare, sistema di illuminazione solare
2:Qual è il vostro vantaggio nei prodotti solari?
Siamo nel settore solare da più di 10 anni e abbiamo accumulato una ricca esperienza. Con filiali in Giappone, Corea, Singapore e.
Cambogia, il supporto completo può essere fornito dalla progettazione all'installazione.
3: Potete inviare campioni gratuiti?
Dipende da quale tipo di prodotti. Normalmente la tassa campione sarà restituita dopo che avete effettuato l'ordine massiccio.
4: Quali sono i costi di spedizione?
Dopo aver confermato la quantità, comunicaci quale tipo di trasporto (via mare, via aerea, tramite DHL o FedEx, TNT o UPS) preferisci
e la porta di destinazione. Vi invieremo il costo e il tempo di spedizione.
5: Qual è la quantità minima di ordine?
1 pz.
6: Come possiamo inviare il pagamento?
T/T, L/C, Paypal, Western Union.