Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche:
Volume/capacità | ||||||||
Volume totale (L) | 108 | 138 | 158 | 198 | 218 L | 258 LITRI | 308 LITRI | 358 LITRI |
Temperatura di congelamento | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC |
Impianto di raffreddamento | ||||||||
Tensione/frequenza di alimentazione | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Agente schiumogeno | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 |
Spessore della schiuma | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tipo di spina di alimentazione | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
Marca e numero del compressore | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 |
Ventola compressore senza / con | +USD3.0 | +USD3.0 | +USD3.0 | +USD3.0 | +USD3.0 | +USD3.0 | Sì | Sì |
Tipo di condensatore | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
Esterno/'+USD2,5 | Esterno/'+USD2,5 | Esterno/'+USD2,5 | Esterno/'+USD2,5 | Esterno/'+USD2,5 | Esterno/'+USD2,5 | Esterno/'+USD3.0 | Esterno/'+USD3.0 | |
Tipo/materiale evaporatore | Parete interna | Parete interna | Parete interna | Parete interna | Parete interna | Parete interna | Parete interna | Parete interna |
Controller della temperatura | Meccanico | Meccanico | Meccanico | Meccanico | Meccanico | Meccanico | Meccanico | Meccanico |
Classe climatica | T | T | T | T | T | T | T | T |
Sbrinamento | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
Classe di scossa elettrica | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
Funzione generale | ||||||||
Numero di porte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Serratura e chiave della porta | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Luce LED portiera senza / con | +USD2.0 | +USD2.0 | +USD2.0 | +USD2.0 | +USD2.0 | +USD2.0 | +USD2.0 | +USD2.0 |
Sportello interno scorrevole in vetro | +USD2.5 | +USD2.5 | +USD3.0 | +USD3.5 | +USD3.5 | +USD3.5 | +USD5.0 | +USD5.0 |
Divisore | +USD1.5 | +USD1.5 | +USD1.5 | +USD1.5 | +USD1.5 | +USD1.5 | +USD1.5 | +USD1.5 |
Drenaggio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Tipo e materiale impugnatura | Impugnatura / plastica | Impugnatura / plastica | Impugnatura / plastica | Impugnatura / plastica | Impugnatura / plastica | Impugnatura / plastica | Impugnatura / plastica | Impugnatura / plastica |
Tipo e numero carrello | Plastica / 1 | Plastica / 1 | Plastica / 1 | Plastica / 1 | Plastica / 1 | Plastica / 1 | Filo / 1 | Filo / 1 |
Tipo/numero piede | 2 fisso + 2 universale | 2 fisso + 2 universale | 2 fisso + 2 universale | 2 fisso + 2 universale | 2 fisso + 2 universale | 4 universale | 4 universale | 4 universale |
Materiale e colore del pannello della portiera | PCM / grigio/bianco | PCM / grigio/bianco | PCM / grigio/bianco | PCM / grigio/bianco | PCM / grigio/bianco | PCM / grigio/bianco | PCM / grigio/bianco | PCM / grigio/bianco |
Materiale e colore del telaio della porta | plastica / grigio/bianco | plastica / grigio/bianco | plastica / grigio/bianco | plastica / grigio/bianco | plastica / grigio/bianco | plastica / grigio/bianco | plastica / grigio/bianco | plastica / grigio/bianco |
Materiale e colore dell'armadietto esterno | PCM / grigio/bianco | PCM / grigio/bianco | PCM / grigio/bianco | PCM / grigio/bianco | PCM / grigio/bianco | PCM / grigio/bianco | PCM / grigio/bianco | PCM / grigio/bianco |
Materiale e colore dell'armadietto interno | Alluminio+argento /metallo+bianco | Alluminio+argento /metallo+bianco | Alluminio+argento /metallo+bianco | Alluminio+argento /metallo+bianco | Alluminio+argento /metallo+bianco | Alluminio+argento /metallo+bianco | Alluminio+argento /metallo+bianco | Alluminio+argento /metallo+bianco |
Quota | ||||||||
Dimensioni prodotto (L*P*a mm) | 535*535*840 | 616*535*840 | 738*535*840 | 870*535*840 | 985*525*840 | 1074*535*840 | 1074*660*840 | 1294*598*840 |
Pacchetto dimensioni (L*P*a mm) | 575*580*870 | 650*580*870 | 775*580*870 | 910*580*870 | 1020*575*870 | 1140*580*870 | 1140*720*870 | 1350*650*870 |
40' HQ Quantita (pz) | 240 | 216 | 180 | 156 | 138 | 120 | 99 | 81 |
Peso netto / lordo (kg | 28/31 | 31/34 | 35/38 | 38/41 | 40/44 | 49/53 | 53/56 | 59/63 |
Certificati:
Dettagli di imballaggio e spedizione:
FAQ
D1: E la qualità?
R: Utilizziamo tutte le migliori materie prime di alta qualità e prodotti professionali.
D2: Quale stile scegliere?
R: Abbiamo molti modelli a vostra scelta. Vi preghiamo di comunicarci l'applicazione, i materiali, la produzione e la pressione che desiderate, e poi presenteremo.
D3: Possiamo avere un modello personalizzato?
R: Sì. Possiamo realizzare la macchina su misura secondo le vostre esigenze.
D4: Cosa fare se ci sono problemi con la macchina?
R: Si può fare riferimento alle istruzioni operative o contattarci per le istruzioni online. Inoltre, i nostri tecnici sono disponibili per l'assistenza all'estero.
D5: Qual è il tempo di consegna?
A: 2 settimane per il modello campione, 30 giorni per il modello personalizzato. Dipende per la produzione di massa.
D6: E il pacchetto?
R: Abbiamo una cassa in legno compensato per proteggere la macchina da eventuali danni durante la consegna a lunga distanza.
D7:come circa il pagamento?
A: TT, 30% di deposito + 70% prima della spedizione.
D8: E l' assistenza post-vendita?
R:l'intera macchina è garantita per 1 anno e la consegna è dell'1% priva di parti soggette a usura.