Informazioni di Base.
Model No.
SR20W
Fonte Di Potere
Elettricità
Controllo della temperatura
Termostato intelligente
Temperatura Tipo
Temperatura singola
Sbrinamento Tipo
Auto Defrost
Funzione
Stoccaggio a freddo
Certificazione
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, EMC, GS, ETL
Pacchetto di Trasporto
Package
Specifiche
110L
Marchio
No
Origine
China
Codice SA
841850000
Capacità di Produzione
5000000 PCS Per Year
Descrizione del Prodotto
REFRIGERATORE/CONGELATORE VERTICALE SR/SF
Refrigeratore verticale e congelatore con porta piena, colore bianco, di serie europeo
Termostato digitale
Sportello a chiusura automatica rivisibile
7 strato di evaporatore come scaffali per congelatore
*materiale(est.): Alluminio bianco prepaintato o SUS430
*materiale(Int.):PS
*tipo di porta: Schiuma o vetro
*Classe climatica:4
*regola piedi o rotelle:2*rulli+2*piedi piccoli
*liquido di raffreddamento: R600a per refrigeratore, R290 per congelatore
*termostato:Carel
*temperatura:refrigeratore 2~8,congelatore-18~-22
*materiale(est.): Alluminio bianco prepaintato o SUS430
*materiale(Int.):PS
*tipo di porta: Schiuma o vetro
*Classe climatica:4
*regola piedi o rotelle:2*rulli+2*piedi piccoli
*liquido di raffreddamento: R600a per refrigeratore, R290 per congelatore
*termostato:Carel
*temperatura:refrigeratore 2~8,congelatore-18~-22
N. modello | Temperatura | Dimensione esterna | Dimensione di imballaggio | Capacità netta | Impianto di raffreddamento | Ripiani n. | Quantità di carico(40GP) | Spia LED |
SR20 | 2-8 | 600*600*850 | 630*660*993 | 110 | Statico | 3 | 108 | No |
SR20S | 2-8 | 600*600*850 | 630*660*993 | 110 | Statico | 3 | 108 | No |
SR20G | 2-8 | 600*600*850 | 630*660*993 | 110 | Statico | 3 | 108 | Sì |
SR20GS | 2-8 | 600*600*850 | 630*660*993 | 110 | Statico | 3 | 108 | Sì |
SR30 | 2-8 | 600*600*1860 | 630/660/2003 | 305 | Statico con ventola | 4 | 54 | No |
SR30S | 2-8 | 600*600*1860 | 630/660/2003 | 305 | Statico con ventola | 4 | 54 | No |
SR30G | 2-8 | 600*600*1860 | 630/660/2003 | 305 | Statico con ventola | 4 | 54 | Sì |
SR30GS | 2-8 | 600*600*1860 | 630/660/2003 | 305 | Statico con ventola | 4 | 54 | Sì |
SR58 | 2-8 | 775*750*1860 | 805/815/2003 | 574 | Statico con ventola | 4 | 42 | No |
SR58S | 2-8 | 775*750*1860 | 805/815/2003 | 574 | Statico con ventola | 4 | 42 | No |
SR58G | 2-8 | 775*750*1860 | 805/815/2003 | 574 | Statico con ventola | 4 | 42 | Sì |
SR58GS | 2-8 | 775*750*1860 | 805/815/2003 | 574 | Statico con ventola | 4 | 42 | Sì |
SF20 V. | -18~-22 | 600*600*850 | 630*660*993 | 97.5 | Ventilato | 3 | 108 | No |
SF20VS | -18~-22 | 600*600*850 | 630*660*993 | 97.5 | Ventilato | 3 | 108 | No |
SF20VG | -18~-22 | 600*600*850 | 630*660*993 | 97.5 | Ventilato | 3 | 108 | Sì |
SF20VGS | -18~-22 | 600*600*850 | 630*660*993 | 97.5 | Ventilato | 3 | 108 | Sì |
SF30 V. | -18~-22 | 600*600*1860 | 630/660/2003 | 279 | Ventilato | 4 | 54 | No |
SF30VS | -18~-22 | 600*600*1860 | 630/660/2003 | 279 | Ventilato | 4 | 54 | No |
SF30VG | -18~-22 | 600*600*1860 | 630/660/2003 | 279 | Ventilato | 4 | 54 | Sì |
SF30VGS | -18~-22 | 600*600*1860 | 630/660/2003 | 279 | Ventilato | 4 | 54 | Sì |
SF58 V. | -18~-22 | 775*750*1860 | 805/815/2003 | 509 | Ventilato | 5 | 42 | No |
SF58VS | -18~-22 | 775*750*1860 | 805/815/2003 | 509 | Ventilato | 5 | 42 | No |
SF58VG | -18~-22 | 775*750*1860 | 805/815/2003 | 509 | Ventilato | 5 | 42 | Sì |
SF58VGS | -18~-22 | 775*750*1860 | 805/815/2003 | 509 | Ventilato | 5 | 42 | Sì |
Giuseppe Dibisceglia, CEO DI GD ASIAN , viene dall' Italia , una delle aree più produttive d'Europa, contribuendo quotidianamente al business e allo sviluppo delle attrezzature di catering commerciale.
Il team GD ASIAN lavora a Qingdao, Cina è specializzato nella produzione ed esportazione di frigoriferi professionali e attrezzature in acciaio inossidabile neutro che vi consentono di sviluppare soluzioni valide per aree di ospitalità , ristoranti e alberghi.
Scegliere GD ASIAN significa affidarsi all'Italia di qualità premium ma prodotti con costi cinesi, tutti i nostri prodotti sono prodotti secondo i principi di qualità, risparmio energetico e tutela ambientale. Inoltre , il nostro team cinese fornisce un servizio completo di logistica, assistenza post-vendita e il certificato richiesto di CE, ROHS, GS, SASO, UL, ETL mentre i prodotti possono raggiungere la classe energetica europea e American ENERGY STAR.
Ci occupiamo della vostra attività!
Il team GD ASIAN lavora a Qingdao, Cina è specializzato nella produzione ed esportazione di frigoriferi professionali e attrezzature in acciaio inossidabile neutro che vi consentono di sviluppare soluzioni valide per aree di ospitalità , ristoranti e alberghi.
Scegliere GD ASIAN significa affidarsi all'Italia di qualità premium ma prodotti con costi cinesi, tutti i nostri prodotti sono prodotti secondo i principi di qualità, risparmio energetico e tutela ambientale. Inoltre , il nostro team cinese fornisce un servizio completo di logistica, assistenza post-vendita e il certificato richiesto di CE, ROHS, GS, SASO, UL, ETL mentre i prodotti possono raggiungere la classe energetica europea e American ENERGY STAR.
Ci occupiamo della vostra attività!