Informazioni di Base.
Model No.
XC-32
Fonte Di Potere
Elettricità
Controllo della temperatura
Computer Termostato
Temperatura Tipo
Temperatura singola
Sbrinamento Tipo
Auto Defrost
Funzione
Stoccaggio a freddo
Certificazione
CE, RoHS, ISO, CCC, GS, ETL
installazione
autoportante
materiale
acciaio inox
stile
verticale
potenza
60 w.
tensione
220 v/110 v/12 v c.c.
impianto di raffreddamento
sistema di assorbimento
Temp
0-8 gradi centigradi
Pacchetto di Trasporto
47.5cm X 47.5cm X 52cm
Specifiche
CE, ROHS, CCC, ETL
Marchio
Shujing
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
8418292000
Capacità di Produzione
50000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Modello | XC-28 | XC-30 | XC-38 | XC-50 | XC-60 |
Tipo di apparecchio | Autoportante o incorporato | Autoportante o incorporato | Autoportante o incorporato | Autoportante o incorporato | Autoportante o incorporato |
Città di capitale | 28 L | 30 L | 38 L | 50 L | 60 L |
Classe climatica | N | N | N | N | N |
Tensione | 220 V/110 V. | 220 V/110 V. | 220 V/110 V. | 220 V/110 V/12 V. | 220 V/110 V. |
Potenza | 60 W. | 60 W. | 60 W. | 60 W. | 60 W. |
Impianto di raffreddamento | Sistema di assorbimento | Sistema di assorbimento | Sistema di assorbimento | Sistema di assorbimento | Sistema di assorbimento |
Classe di protezione | IO | IO | IO | IO | IO |
Refrigerante | R717 | R717 | R717 | R717 | R717 |
Agente schiumogeno | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 |
Termostato | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico |
Sbrinamento | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico |
Esterno | Lamiera di acciaio rivestita in plastica | Lamiera di acciaio rivestita in plastica | Lamiera di acciaio rivestita in plastica | Lamiera di acciaio rivestita in plastica | Lamiera di acciaio rivestita in plastica |
Interno | Evidenziare il foglio PS rivestito | Evidenziare il foglio PS rivestito | Evidenziare il foglio PS rivestito | Evidenziare il foglio PS rivestito | Evidenziare il foglio PS rivestito |
Luce interna | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ripiano | Filo di acciaio/ABS/AS/vetro | Filo di acciaio/ABS/AS/vetro | Filo di acciaio/ABS/AS/vetro | filo di acciaio | Filo di acciaio/ABS/AS/vetro |
Numero di scaffali | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ripiano porta | Metallo/ABS/AS | Metallo/ABS/AS | Metallo/ABS/AS | metallo | Metallo/ABS/AS |
Peso netto/lordo | 12 kg | 13 kg | 15 kg | 16 kg | |
Dimensione unità | 400*390*440 mm | 400*415*530mm | 435*455*545mm | 460*480*560 mm | 486*449*594,5 mm |
Dimensione di imballaggio | 425*435*500mm | 435*455*590mm | 495*475*600mm | 485*525*650mm | |
Quantità di carico contenitore | 260/540/675 pz | 243/485/520 pz | 189/379/384 pz | 160/336/384 pz | 120/252/336 |
DOMANDE FREQUENTI: D:sei produttore o commerciante? R: Siamo una fabbrica con più di 20 anni di esperienza. D:OEM o ODM sono accettabili? R: Sì, OEM o ODM sono benvenuti. D:che cosa è il cetificate avete? R:abbiamo CE, GS, RoHS, KC, ERP, ecc. D:che cosa è la garanzia? A: Un anno per l'intero minibar, tre anni per il sistema. D: Quali sono i tempi di consegna per ordini in blocco? A:sono circa 30 giorni dopo aver ricevuto il deposito. |