- Panoramica
- Profilo aziendale
- Cooperazione
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Raffreddamento ad aria reale
Il sistema di refrigerazione vortex a più condotti e l'evaporatore alettato possono prevenire completamente il congelamento e migliorare l'uniformità della temperatura in larga misura.
Risparmio energetico reale
Il frigorifero è dotato di sistema di gestione dell'alimentazione "M + Energy Core" e di un design completo di raffreddamento ad aria, che migliora l'efficienza energetica di oltre il 40%.
Visibilità reale
Il riscaldamento elettrico + IL design LOW-e con due considerazioni può ottenere un migliore effetto anticondensa per la porta di vetro.
Sicurezza reale
Sette sonde di temperatura possono garantire un'elevata precisione del controllo della temperatura senza quasi nessuna fluttuazione e quindi possono migliorare la sicurezza.
Modello | YC-315L |
Tipo di armadio | Verticale |
Capacità (L) | 315 |
Dimensioni interne(L*P*H)mm | 580*533*1122 |
Dimensioni esterne(L*P*H)mm | 650*652*1762 |
Dimensioni confezione(L*P*H)mm | 717*732*1815 |
NW/GW(modello KGS) | 87/99 |
Intervallo di temperatura | 2~8ºC |
Temperatura ambiente | 16 32ºC |
Prestazioni di raffreddamento | 5ºC |
Classe climatica | N |
Centralina | Microprocessore |
Display | Display digitale |
Compressore | 1 pz |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
Modalità sbrinamento | Automatico |
Refrigerante | R600a |
Spessore isolamento(mm) | R/L:35, B:52 |
Materiale esterno | PCM |
Materiale interno | Polistirene antiurto |
Ripiani | 4+1(ripiano in acciaio rivestito con fili) |
Serratura della porta con chiave | Y |
Lucchetto | Y |
Illuminazione | LED |
Porta di accesso | 1 pz. Ø 25 mm |
Ruote | 4+2( piedini di livellamento) |
Capacità di registrazione dati/intervallo/memoria | USB/registrazione ogni 10 minuti/1000 milioni di dati |
Sportello con riscaldatore | Y |
Allarme temperatura | Temperatura alta/bassa, temperatura ambiente elevata, surriscaldamento del condensatore |
Allarme elettrico | Interruzione dell'alimentazione, batteria scarica |
Allarme di sistema | Guasto del sensore, portiera socchiusa, guasto del datalogger USB integrato, errore di comunicazione |
Standard | RS485, contatto allarme remoto, batteria di backup |
1. Siete produttori?
Sì, siamo stati stabiliti nel 2002, situato nella provincia cinese di Hefei Anhui, concentrandoci su frigoriferi e congelatori medici per 20 anni.
2. E quanto dei tempi di consegna?
Entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito, se abbiamo questo modello in magazzino.
3. E il vostro servizio pre e post-vendita?
Forniamo pre-formazione e abbiamo un team pro-post-vendita. 1 anno di garanzia per congelatori e frigoriferi interi, 3 anni di garanzia per il compressore.
4. Qual è il vicino porto di spedizione?
Shanghai/Ningbo.
5. E il pacchetto?
Pellicola a bolle e cotone e valigetta standard di legno per l'esportazione.
6. Il servizio OEM/ODM è disponibile?
Sì.
In caso di domande, non esitate a contattarci!