- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- FAQ
- Attenzione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
FUNZIONE E FUNZIONE
1.il prodotto è sottile e delicato, con doppio isolamento acustico, sollevando il soffitto, non occupa lo spazio a terra
2.regolare le condizioni di funzionamento in base alla temperatura ambiente e. requisiti di umidità
3.Computer controllo dell'umidità
4. Display digitale con schermo LCD blu
5. Sbrinamento intelligente
6. Autodiagnosi e autocontrollo
7. La funzione di riavviamento automatico è opzionale
8.funzione Timer.
DATI TECNICI
MODELLO | SEL-181D | SEL-201D | SEL-251D | SEL-381D | SEL-501D | SEL-901C | SEL-901D | SEL-1381C | SEL-1381D | SEL-1501D |
TENSIONE | 220 V/50 HZ | 220 V/50 HZ | 220 V/50 HZ | 220 V/50 HZ | 220 V/50 HZ | 220 V/50 HZ | 220 V/50 HZ | 220 V/50 HZ | 220 V/50 HZ | 220 V/50 HZ |
Deumidificazione (L/giorno) | 18 | 20 | 25 | 38 | 50 | 90 | 90 | 138 | 138 | 150 |
Potenza nominale in ingresso (kw) | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.65 | 0.88 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 |
Corrente di potenza nominale (a) | 1.36 | 1.54 | 1.72 | 3 | 4 | 6.8. | 6.8 | 9 | 9 | 10 |
Volumn aria (m³/h) | 200 | 300 | 400 | 500 | 850 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 |
Area di applicazione (m³) | 10-25 | 20-30 | 25-35 | 30-40 | 50-80 | 90-120 | 90-120 | 120-150 | 120-150 | 150-180 |
Temperatura di applicazione | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC |
Rumore di lavoro | ≤50 db | ≤50 db | ≤50 db | ≤50 db | ≤50 db | ≤50 db | ≤50 db | ≤50 db | ≤50 db | ≤50 db |
Metodo di drenaggio | Serbatoio dell'acqua e tubo flessibile | Serbatoio dell'acqua e tubo flessibile | Serbatoio dell'acqua e tubo flessibile | Serbatoio dell'acqua e tubo flessibile | Serbatoio dell'acqua e tubo flessibile | Tubo flessibile | Tubo flessibile | Tubo flessibile | Tubo flessibile | Tubo flessibile |
Peso lordo (kg) | 11.6 | 12 | 15 | 27 | 28 | 55 | 47 | 62 | 54 | 54 |
Dimensioni (mm) | 280*270*465 | 280*270*465 | 230*310*540 | 430*355*630 | 430*355*630 | 460*580*850 | 460*410*850 | 420*480*1030 | 550*440*993 | 560*600*1000 |
Qtà di carico (20'GP/40'GP) | 532/1064 | 532/1064 | 768/1522 | 198/396 | 198/396 | 84/172 | 80/164 | 96/220 | 90/184 | 54/114 |
1. È possibile personalizzare il prodotto?
Sì, possiamo personalizzare i prodotti in base alle esigenze dei clienti.
Che tipo di termini di pagamento fai?
PayPal, Unione Occidentale, T/T, L/C.
Che tipo di spedizione è disponibile?
Via mare, via aria, espressa o come vostra esigenza
4. Quanto tempo è la consegna?
15 giorni lavorativi
1.appoggiarlo su un terreno solido e piano per evitare la macchina agitare
2.verificare che la tensione dell'alimentatore sia costante con la macchina
Non utilizzare la stessa presa insieme ad altri apparecchi
4.la macchina non deve essere posizionata accanto alla fonte di calore, per evitare di aumentare la potenza o di guasti
Non utilizzare la macchina quando la temperatura ambiente è di Oltre 38 gradi C
Non superare i 45 gradi durante lo spostamento o la manipolazione del macchina