Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche tecniche :
Vasca interna : acciaio inox SUS304-2B per uso alimentare - spessore 0,4mm , tecnologia di saldatura laser .
Tubo da vuoto : rivestimento ALN/ALN-SS/CU ad alta efficienza, tubo da vuoto 58 x 1800 mm - spessore 1.6mm , resistente a grandine da 25mm .
Serbatoio esterno : acciaio zincato verniciato - spessore 0,4mm , tecnologia di saldatura libera .
Strato isolante : poliuretano ad alta densità - 50mm di spessore, isolamento termico efficiente per 72 ore .
Supporto telaio : acciaio zincato verniciato - spessore 1.5mm, anticorrosivo e anti-ultravioletto .
Bulloni e dadi M8 in acciaio inox SUS 304 .
Anello di tenuta in silicone da 58 mm e anello parapolvere
Acciaio inox SUS304 - 2.0mm spessore 3/4' o 1/2' ingresso, uscita, sfiato
Accessori opzionali :
Riflettori di componenti in alluminio
Riscaldatore elettrico
Asta anodo di magnesio
Serbatoio di espansione - serbatoio di riempimento acqua fredda
Controller solare
Modello | Area luminosa(m2) | Tubo del vuoto | Capacità | 40 METRI QUADRATI | ||
Ø (mm) | L(mm) | NO | (Litri) | Quantità di carico | ||
IPJG 100 SS | 1.4 | 58 | 1800 | 10 | 100 | 71/172 |
IPJG 150 SS | 2.1 | 58 | 1800 | 15 | 150 | 52/125 |
IPJG 200 SS | 2.8 | 58 | 1800 | 20 | 200 | 39/96 |
IPJG 250 SS | 3.5 | 58 | 1800 | 25 | 250 | 33/80 |
IPJG 300 SS | 4.2 | 58 | 1800 | 30 | 300 | 28/68 |
IPJG 400 SS | 5.6 | 58 | 1800 | 40 | 400 | 21/52 |
IPJG 80 SS | 1.12 | 58 | 1800 | 8 | 80 | 80/194 |
IPJG 120 SS | 1.68 | 58 | 1800 | 12 | 120 | 62/150 |
IPJG 160 SS | 2.24 | 58 | 1800 | 16 | 160 | 48/116 |
IPJG 180 SS | 2.52 | 58 | 1800 | 18 | 180 | 43/105 |
IPJG 240 SS | 3.36 | 58 | 1800 | 24 | 240 | 34/82 |
IPJG 360 SS | 5.04 | 58 | 1800 | 36 | 360 | 23/57 |
Perché scegliere noi?
1.il nostro prodotto è economico e ambientale;
Il nostro prodotto è durevole e ha una lunga durata;
3.abbiamo una ricca esperienza di produzione. La qualità del prodotto è affidabile;
4.abbiamo un processo di produzione perfetto e un rigoroso sistema di controllo della qualità;
5.We avere un sistema di servizio perfetto e vi darà il miglior servizio.
Linea di produzione professionale
2. Immagine dell'officina
Introduzione all'azienda:
Changzhou Imposol New Energy Co. , Ltd . È top ten in cina per l'esportazione.con sempre più clienti da Europa, Australia, Africa e Asia scherzando noi.
Con le prestazioni elevate dei prodotti e il prezzo ragionevole che ci sostengono , con la qualità dei prodotti e il credito aziendale che ci sostiene , crediamo che stiamo girando il mondo più verde giorno dopo giorno insieme!
Come fabbrica OEM in cina, siamo specializzati nella produzione di vari tipi di riscaldatore di acqua solare, collettori solari e tubi di vuoto . La nostra gamma di prodotti include;compatto e diviso, tubo di vuoto ad alta pressione e bassa pressione riscaldatore di acqua solare;termosifone;tubo di calore , tubo di Upipe e SCHMV collettore solare; piatto riscaldatore di acqua solare e collettore solare.
Abbiamo anche progettato e realizzato alcuni meravigliosi progetti di acqua solare per ospedali, scuole, fabbriche e famiglie , nonché il nostro progetto per nuovi prodotti.
Certificato di riscaldatore di acqua solare
Tavola riscaldatore acqua solare
MODELLO | Illuminazione | tubo del vuoto | Cubaggio | GW | Qtà 40'/20' | ||
(m2) | diametro | lunghezza | No | (L) | (kg) | Contenitore | |
420-1500/47-18-C. | 1.95 | Φ47mm | 1500 mm | 18 | 100 | 62 | 60/116 |
420-1500/47-20-C. | 2.2 | Φ47mm | 1500 mm | 20 | 111 | 68 | 56/108 |
420-1500/47-24-C. | 2.55 | Φ47mm | 1500 mm | 24 | 133 | 76 | 47/91 |
420-1500/47-30-C. | 3.1 | Φ47mm | 1500 mm | 30 | 166 | 86 | 37/95 |
MODELLO | Illuminazione | tubo del vuoto | Cubaggio | GW | Qtà 40'/20' | ||
(m2) | diametro | lunghezza | No | (L) | (kg) | Contenitore | |
470-1500/47-18-C. | 1.95 | Φ47mm | 1500 mm | 18 | 139 | 68 | 56/108 |
470-1500/47-20-C. | 2.2 | Φ47mm | 1500 mm | 20 | 150 | 72 | 48/93 |
470-1500/47-24-C. | 2.55 | Φ47mm | 1500 mm | 24 | 179 | 79 | 41/79 |
470-1500/47-30-C. | 3.1 | Φ47mm | 1500 mm | 30 | 226 | 91 | 34/65 |
MODELLO | Illuminazione | tubo del vuoto | Cubaggio | GW | Qtà 40'/20' | ||
(m2) | diametro | lunghezza | No | (L) | (kg) | Contenitore | |
470-1800/58-18-C. | 2.66 | Φ58mm | 1800 mm | 18 | 150 | 84 | 41/79 |
470-1800/58-20-C. | 2.99 | Φ58mm | 1800 mm | 20 | 165 | 90 | 37/71 |
470-1800/58-24-C. | 3.56 | Φ58mm | 1800 mm | 24 | 200 | 110 | 32/61 |
470-1800/58-30-C. | 4.42 | Φ58mm | 1800 mm | 30 | 250 | 130 | 25/48 |
Esposizione del riscaldatore dell'acqua solare
Pacchetto e spedizione di riscaldatore di acqua solare