Informazioni di Base.
Model No.
Bcd-660
Temperatura Tipo
Doppio-temperatura
Sbrinamento Tipo
Al riparo dal gelo
Tipo Clima
Sn, N, St, T
Certificazione
CE
Star Rating
4
Freezer Shelf
2
Drawer(Material/No.)
Plastic
Door Rack(Transparent/Opaque/Simple)
Simple
Door Rack Color
Transparent Crystal
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
980*680*1845mm
Marchio
SANG
Origine
China
Capacità di Produzione
5000000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Frigorifero da 220~240 V/50 Hz con minibar per un utilizzo a vita
FAQ
1. Quando posso ottenere il prezzo?
Di solito citiamo entro 24 ore dalla richiesta. Se siete molto urgenti, vi preghiamo di contattarci in modo che elaboreremo la vostra richiesta con priorità.
2. Come circa il tempo di consegna per la produzione di massa?
Onestamente, dipende dalla quantità dell'ordine e dalla stagione in cui si effettua l'ordine. Il numero medio sarebbe di 35-40 giorni come al solito.
3. Qual è il suo termine di consegna?
Accettiamo FOB, cfr, CIF, C&F ecc. potete scegliere in base alla convenienza.
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO | Senza gelo | |
CAPACITÀ NETTA | Totale(L/cu.ft) | 482 LITRI |
Congelatore(L/cu.ft) | 162 | |
Frigorifero (L/piedi cubi) | 320 | |
PRESTAZIONI | Clima | SN,N,ST,T |
Classe energetica | A+(testato OK,CE sarà alla fine di luglio 2016.) | |
Capacità di congelamento (kg/24 ore) | 12 kg | |
tensione | 220~240 V/50 Hz | |
Livello di rumorosità (dB) | 45 | |
VANO FRIGORIFERO | Multi-flusso | sì |
Vano refrigeratore | no | |
Ripiano per armadio(materiale/N.) | vetro/4 | |
Ripiano per vetrini | . | |
Luce abitacolo | sì | |
Croccante vegetale | 2 | |
Coperchio croccante vegetale | . | |
Ripiano per il vino | . | |
Porta a cremagliera(trasparente/opaco/semplice) | Semplice | |
Colore rack porta | cristallo | |
Rack per flaconi da 2 l | Sì | |
VANO CONGELATORE | Classificazione a stelle | 4 |
Ripiano congelatore | 2 | |
Cassetto(materiale/N.) | PLASTICA | |
Porta a cremagliera(trasparente/opaco/semplice) | Semplice | |
Colore rack porta | Cristallo trasparente | |
QUOTA | Larghezza:mm(rete/imballaggio) | 920/980 |
Profondità:mm(rete/imballaggio) | 680 con maniglia/750 con maniglia 680 con maniglia/680 senza maniglia | |
Altezza:mm(rete/imballaggio) | 1750/1845 | |
PESO | Kg(netto/lordo) | 95/107 |
CARATTERISTICHE GENERALI | Design a filo | Sì |
Quantità di porta | 2 | |
Porta reversibile | NO | |
Gamba regolabile | Sì | |
Chiave/blocco | no | |
Controllo temperatura | elettronica | |
Sbrinamento | non c'è gelo | |
Refrigerante | R600a | |
Agente schiumogeno | Ciclopentano | |
Finitura(PCM/VCM/ acciaio inox) | PCM BIANCO | |
Maniglia | Esterno/dritto corto / plastica | |
Macchina per il ghiaccio (automatica/torsione/normale) | Normale | |
Minibar | NO | |
CAPACITÀ DI CARICO | 40'HQ | 53(maniglia disinstallata) |
FAQ
1. Quando posso ottenere il prezzo?
Di solito citiamo entro 24 ore dalla richiesta. Se siete molto urgenti, vi preghiamo di contattarci in modo che elaboreremo la vostra richiesta con priorità.
2. Come circa il tempo di consegna per la produzione di massa?
Onestamente, dipende dalla quantità dell'ordine e dalla stagione in cui si effettua l'ordine. Il numero medio sarebbe di 35-40 giorni come al solito.
3. Qual è il suo termine di consegna?
Accettiamo FOB, cfr, CIF, C&F ecc. potete scegliere in base alla convenienza.