Informazioni di Base.
Model No.
SD
Voltaggio
220V
Su misura
Su misura
Pacchetto di Trasporto
Standard Exporting
Specifiche
18 TRAYS RETARDER PROOFER
Marchio
BAKESTAR. SHENGMAG
Origine
Guangzhou, China
Capacità di Produzione
5000PC
Descrizione del Prodotto
Fabbrica Vendita Steamer fermentare cinese Bun Proofer Cabinet per l'hotel
Fare clic qui per ulteriori informazioni
Prodotti correlati
Specifiche:
Modello | Tensione (V) | Frequenza (HZ) | Potenza (KW) | Capacità | Quota panoramica (MM) | Dimensioni (MM) |
SMF-16 CAMERE DA LETTO | 220 | 50/60 | 2.1 | 16 vassoi Temp: Temp. Ambiente -50°C. | 400*600 | 490*690*1880 |
SMF-32 CAMERE DA LETTO | 220 | 50/60 | 2.3 | 32 vassoi Temp: Temp. Ambiente -50°C. | 400*600 | 1000*680*1880 |
BKF-18 CV | 220 | 50/60 | 2.5 | 18 vassoi Temp: Temp. Ambiente -50°C. | 400*600 | 570*990*2030 |
BKF-36 CV | 220 | 50/60 | 3 | 36 vassoi Temp: Temp. Ambiente -50°C. | 400*600 | 770*1220*2030 |
BKF-18SC | 220 | 50/60 | 2.8 | 18 vassoi Temp: Temp. Ambiente -50°C. | 400*600 | 1060*990*2030 |
BKF-36SC | 220 | 50/60 | 3.2 | 36 vassoi Temp: Temp. Ambiente -50°C. | 400*600 | 1060*990*2030 |
BKF-256ZJ | 380 | 50/60 | 7.5 | 8 carrelli a rack unità di climatizzazione 8 fermentazione del pane del carrello | adatto per 6 8m² | 900*290*1680 |
BKF-132S | 220 | 50/60 | 3 | 1 rack per carrello sala di fermentazione Temp: Temp. Ambiente -50°C. | 1 carrello rack a. 32 vassoi formato vassoio: 400*600 | 1080*1350*2080 |
BKF-232 | 220 | 50/60 | 4 | 2 carrelli rack sala di fermentazione Temp: Temp. Ambiente -50°C. | 2 carrelli rack a. 32 vassoi formato vassoio: 400*600 | 1680*1200*2150 |
BKF-432S | 220 | 50/60 | 6 | 4 carrelli rack sala di fermentazione Temp: Temp. Ambiente -50°C. | carrello a 4 rack in 32 vassoi formato vassoio: 400*600 | 1980*1720*2150 |
BKF-632S | 220 | 50/60 | 8 | 6 carrelli rack sala di fermentazione Temp: Temp. Ambiente -50°C. | 6 carrello rack a. 32 vassoi formato vassoio: 400*600 | 2740*2060*2150 |
BKF-832S | 220 | 50/60 | 8.6 | 8 carrelli rack sala di fermentazione Temp: Temp. Ambiente -50°C. | carrello a 8 rack a. 32 vassoi formato vassoio: 400*600 | 3900*2200*2150 |
SPR-18S | 220 | 50/60 | 1.8 | Porta singola con 18 vassoi Dispositivo di prova rallentatore Temp: 50°C-10°C. | 400*600 | 640*1075*2100 |
SPR-36S | 220 | 50/60 | 2.9 | Porta singola con 36 vassoi Dispositivo di prova rallentatore Temp: 50°C-10°C. | 400*600 | 820*1360*2100 |
SPR-36D | 220 | 50/60 | 2.9 | Doppia porta con 36 vassoi Dispositivo di prova rallentatore Temp: 50°C-10°C. | 400*600 | 1120*1235*2100 |
SPR-32DS | 220 | 50/60 | 2.9 | Doppia porta con 32 vassoi Dispositivo di prova rallentatore Temp: 50°C-10°C. | 400*600 | 830*1385*2100 |
SPR-32DD | 220 | 50/60 | 3.5 | Doppia porta con 32 vassoi Dispositivo di prova rallentatore Temp: 50°C-10°C. | 400*600 | 830*1385*2100 |
SPR-2R | 380 | 50/60 | 2.5 | 2 carrelli rack sala prove rallentatore Temp: 50°C-10°C. | 2 carrelli rack a. 32 vassoi formato vassoio: 400*600 | 1120*1235*2450 |
SPR-4R | 380 | 50/60 | 5 | 4 carrelli rack sala prove rallentatore Temp: 50°C-10°C. | carrello a 4 rack in 32 vassoi formato vassoio: 400*600 | 1890*2480*2450 |
SPR-6R | 380 | 50/60 | 8 | 6 carrelli rack sala prove rallentatore Temp: 50°C-10°C. | 6 carrello rack a. 32 vassoi formato vassoio: 400*600 | 1850*1375*2450 |
SPR-8R | 380 | 50/60 | 11 | 8 carrelli rack sala prove rallentatore Temp: 50°C-10°C. | carrello a 8 rack a. 32 vassoi formato vassoio: 400*600 | 2227*3177*2450 |
SPR-4RT | 380 | 50/60 | 5 | 2 carrelli rack sala prove rallentatore con binario anteriore per la parte anteriore porta dentro e dietro la porta fuori Temp: 50°C-10°C. | carrello a 4 rack in 32 vassoi formato vassoio: 400*600 | 3217*3070*2450 |
SPR-6RT | 380 | 50/60 | 8 | 6 carrelli rack sala prove rallentatore con binario anteriore porta dentro e dietro la porta fuori Temp: 50°C-10°C. | 6 carrello rack a. 32 vassoi formato vassoio: 400*600 | 1230*3788*2450 |
SPR-8RT | 380 | 50/60 | 11 | 8 carrelli rack sala prove rallentatore con binario anteriore per la parte anteriore porta dentro e dietro la porta fuori Temp: 50°C-10°C. | carrello a 8 rack a. 32 vassoi formato vassoio: 400*600 | 2180*3000*2450 |
Fare clic qui per ulteriori informazioni
Prodotti correlati