Informazioni di Base.
Model No.
BD-108L
Fonte Di Potere
Elettricità
Controllo della temperatura
Termostato meccanico
Temperatura Tipo
Temperatura singola
Sbrinamento Tipo
Sbrinamento manuale
Funzione
Congelamento
Certificazione
CE, ISO, CCC
colore
White,Yellow,Red,Grey,Silver
colore cornice
bianco, nero, blu
evaporatore
Bundy Tube or Copper Tube
Consender
interno o esterno
Pacchetto di Trasporto
Thicken Carton Order
Marchio
580*550*810mm
Origine
China
Codice SA
8418999990
Capacità di Produzione
50000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Congelatore orizzontale/congelatore a sportello aperto superiore BD-108L
l'altezza e la caratteristica
l'altezza e la caratteristica
Ripiani progettati appositamente per lo stoccaggio e l'esposizione di alimenti
2. porta scorrevole curva in vetro per anticondensa
3.lampada in camera, comoda per l'uso di notte
4.quattro lame stabilizzatrici per renderla stabile
Certificazioni di omologazione: ISO9001:2000, CCC
6.progettazione ambientale
7.110/220V, 50/60Hz disponibile
Controllo meccanico della temperatura con termostato regolabile
9.Competitive prezzo per tutti i pezzi sono prodotti da noi
Principali vantaggi competitivi
1. Paese d'origine: Cina
Collegamento elettronico
3. Personale esperto
4. Prodotto ecologico
5. Prezzo
6. Manutenzione
7. Piccoli ordini accettati
Display supermercato frigorifero's tecnologia parametro e specifica
Modello | Dimensioni profilo(L*L*a)(mm) | Dimensioni imballaggio (L*L*a)(mm) | Capacità di validità (L) | Tensione nominale (V) | Frequenza (HZ) | Refrigerante | Peso netto (kg) | 40`quantità di imballaggio HQ |
BD-108 | 535*535*840 | 575*580*870 | 108 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 28 | 240 |
BD-146 | 815*555*770 | 840*605*785 | 142 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 34 | 156 |
BD-158 | 815*555*805 | 840*605*825 | 150 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 35 | 156 |
BD-170 | 810*555*820 | 840*605*850 | 165 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 41 | 156 |
BD-196 | 990*555*770 | 1030*605*830 | 191 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 43 | 126 |
BD-216 | 990*550*810 | 1030*605*860 | 210 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 44 | 124 |
BD-258 | 1064*555*810 | 1100*605*860 | 258 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 49 | 114 |
BD-308 | 1064*555*910 | 1100*605*960 | 308 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 53 | 100 |
Per ulteriori informazioni, si prega di essere in contatto con noi,grazie!