Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Split aria condizionata inverter CC 1 tonnellata per pannello interno
N. modello | 12000BTU | |||
Classe di raffreddamento | R | |||
Classe a Heatling | N/A. | |||
Tipo di controllo | Telecomando | |||
Prestazioni | Capacità di raffreddamento | BTU/ora | 12000(5200~13500) | |
Capacità di riscaldamento | BTU/ora | N/A. | ||
EER | W/W | 3.25 | ||
COP | W/W | N/A. | ||
Livello di rumore | Indoor(Hi/Med/lo) (interno(Hi/Medio/ | DB(A) | 38 | |
Esterno | DB(A) | 51 | ||
Pressione | Alto (DP) | MPa | 4.5 | |
Basso(SP) | MPa | 1.9 | ||
Rimozione dell'umidità | L/h. | 1.5 | ||
Dati elettrici | Tensione,frequenza,fase | V~,Hz,pH | 220 V-50 HZ | |
Potenza nominale in ingresso | Raffreddamento | W | 1080(220~1680) | |
Riscaldamento | W | 1220(370~1900) | ||
Corrente nominale | Raffreddamento | R | 4.9(1.3~7.9) | |
Riscaldamento | R | 5.5(1.5~8.5) | ||
Max. Consumo in ingresso | Raffreddamento | W | 1680 | |
Riscaldamento | W | 1900 | ||
Max. Corrente | Raffreddamento | R | 7.9 | |
Riscaldamento | R | 8.5 | ||
Consumo energetico unuale | kwh | 540 | ||
Sistema di refrigerazione | Refrigerante | R410A/650g | ||
Compressore | Tipo | ROTANTE | ||
MED | RECHI | |||
Sistema di ventilazione | Raffreddamento /riscaldamento a circolazione d'aria interna | m3/h | 500/500 | |
Tipo di ventola interna | Flusso incrociato | |||
Velocità ventola interna H/M/L. | Raffreddamento | giri/min | 1280/1150/900 | |
Riscaldamento | giri/min | 1280/1150/900 | ||
Asciutto | giri/min | 900 | ||
Sonno | giri/min | 900 | ||
Uscita motore ventola interna | W | 18 | ||
Tipo di ventola per esterni | Ventola ad elica | |||
Velocità della ventola esterna | giri/min | 900 | ||
Uscita motore ventola esterna | W | 31 | ||
evaporatore | Righe | 2 | ||
Distributore di ingresso e uscita | 1 in 2 out | |||
Tubo | Materia | Rame scanalato interno | ||
Lunghezza | 604 | |||
Diametro × spessore | Φ7*0.22 | |||
Quantità | 11 | |||
Fin | Materiale | Lamina di alluminio idrofilo | ||
Tipo di aletta | finestra | |||
Spaziatura alette | 1.8 | |||
Condensatore | Righe | 1 | ||
Distributore di ingresso e uscita | 2 in 1 out | |||
Tubo | Materiale | rame scanalato | ||
Lunghezza | 609 | |||
Diametro × spessore | φ7*0.22 | |||
Quantità | 12 | |||
Fin | Materiale | Lamina di alluminio idrofilo | ||
Tipo di aletta | finestra | |||
Spaziatura alette | 1.5 | |||
Sistema di imballaggio | Dimensione netta | Interno(LxAxP) | mm | 770×240×180 |
Esterno(LxAxP) | mm | 700×256×552 | ||
Peso netto | Interno | kg | 8 | |
Esterno | kg | 28 | ||
Dimensione di imballaggio | Interno(LxAxP) | mm | 855×305×255 | |
Per esterni(LxAxP)(senza tubo) | mm | 803×325×600 | ||
Esterno(LxAxP)(con tubo) | mm | 803×361×600 | ||
Peso lordo | Interno | kg | 10 | |
Esterno (senza tubo) | kg | 32 | ||
Esterno (con tubo) | 33 | |||
Collegamento tubazioni | Lato liquido | mm(pollici) | Φ6(1/4'') | |
Lato gas | mm(pollici) | Φ9.52(3/8'') |
IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE
INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ
La nostra azienda si impegna nel mercato degli elettrodomestici da oltre 15 anni.
Abbiamo sempre assorbito nella progettazione e nella produzione di prodotti di alta qualità. I prodotti sono dotati di efficienza integrata, rumorosità minima, risparmio energetico, sicurezza e pieno rispetto per l'ambiente.
Stiamo inoltre collaborando con GREE, Haier, LG, ELECTROLUX, SAMSUNG e così via.
Vendiamo i nostri prodotti più di 100 paesi come Francia, Regno Unito, Russia, Ucraina, India, Algeria, prodotti arabi uniti con la maggior parte dei servizi professionali.
E abbiamo molti prodotti per elettrodomestici, come aria condizionata, cappa di gamma, piastra di cottura in ceramica e a induzione, lavatrice, frigorifero, congelatore orizzontale e così via.
Siamo un fornitore affidabile, buona qualità e tutte le vostre esigenze sono la più importante per noi. Vi offriamo il prezzo competitivo, il miglior servizio e i vantaggi continui.
Il nostro servizio
1)consegna:40 giorni per il primo ordine, 35 giorni per ordine ripetuto dopo la ricezione del 30% T/T.
2)pagamento: T/T(30% di deposito da T/T,70% di saldo da T/T prima della spedizione; 0.5% di parti gratuite dell'importo totale FOB)
3)Servizio OEM
Informazioni sulla confezione - esportazione di confezioni standard o secondo le richieste del cliente.
FAQ