Informazioni di Base.
Model No.
iCOOL, iWARM
Raffreddamento / Riscaldamento
Estate / Inverno
Fonte Di Potere
Elettrico
Tipo di alimentazione
AC
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
Safe Carton
Specifiche
220~240V~/50Hz, 60Hz, 115V/50Hz
Marchio
Zymbo or Customer′s Brand
Origine
China
Codice SA
8415
Capacità di Produzione
200000 Units/Year
Descrizione del Prodotto
I condizionatori d'aria iCOOL, iWARM monoblocco, all-in-one, senza unità esterna, sono stati prodotti e nelle vendite popolari in Europa da oltre 10 anni, i vantaggi evidenti sono i seguenti:
1. Plug and play! L'installazione è così facile, solo fai da te all'interno della stanza, senza bisogno di uscire.
2. Estremamente sottile, spessore ≤ 20cm! Design così bello.
3. Bocca a parete alta, per risparmiare spazio in una stanza piccola.
3. I livelli di rumore sono abbastanza buoni, molti di essi sono utilizzati in alberghi e uffici.
4. Certificato CE, RoHS, CB
Così se il vostro edificio non può accettare un'unità esterna a/C 'divisa, o volete risparmiare soldi di installazione e servizio post-vendita, o pensate che il condizionatore d'aria portatile o un TRADIZIONALE a/C finestra sia troppo rumoroso, questi bei condizionatori d'aria monoblocco potrebbero essere le vostre scelte migliori.
1. Plug and play! L'installazione è così facile, solo fai da te all'interno della stanza, senza bisogno di uscire.
2. Estremamente sottile, spessore ≤ 20cm! Design così bello.
3. Bocca a parete alta, per risparmiare spazio in una stanza piccola.
3. I livelli di rumore sono abbastanza buoni, molti di essi sono utilizzati in alberghi e uffici.
4. Certificato CE, RoHS, CB
Così se il vostro edificio non può accettare un'unità esterna a/C 'divisa, o volete risparmiare soldi di installazione e servizio post-vendita, o pensate che il condizionatore d'aria portatile o un TRADIZIONALE a/C finestra sia troppo rumoroso, questi bei condizionatori d'aria monoblocco potrebbero essere le vostre scelte migliori.
A/C monoblocco montato a parete senza unità esterna, Estremamente sottile, facile da montare, Plug and Play! | ||
MODELLO | ICOOL | IWARM |
Marca del compressore | Mitsubishi | Mitsubishi |
Controllo WiFi | Opzionale | Opzionale |
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO ( WATT/BTU ) * | 2, 362 W / 8, 059 Btu | 2, 362 W / 8, 059 Btu |
CAPACITÀ DELLA POMPA DI RISCALDAMENTO ( WATT/BTU ) ** | 2, 452 W / 8, 366 Btu | 2, 452 W / 8, 366 Btu |
ALTOPARLANTI DEL RISCALDATORE ELETTRICO SUPPLEMENTARE ( WATT/BTU ) | NESSUNO | 1.600 W / 5, 459 Btu |
SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LA ZONA DELLA CAMERA | 8~15 M2 | 8~15 M2 |
INTERVALLO DI TEMPERATURA AMBIENTE | - 7 ~ +43 °C. | -20 / +43 °C. |
IMPOSTAZIONE DELLA GAMMA DI TEMPERATURA | 18 ~ 30 °C. | 18 ~ 30 °C. |
WATT DI INGRESSO ( raffreddamento/riscaldamento ) | 904/790 | 904/790 (riscaldatore da +1600 W) |
CLASSE EER (W/W) | 2, 61 A ) | 2, 60 (A) |
CLASSE COP (W/W) | 3, 10 A ) | 3, 11 (A) |
VOLUME ARIA AMBIENTE ( QM/H) | 380 | 380 |
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DELLA VENTOLA | 3+AUTOMATICO | 3+AUTOMATICO |
CAPACITÀ DI SBRINAMENTO ( LITRI / H ) | 0, 7 | 0, 7 |
LIVELLO DI RUMOROSITÀ PIÙ ELEVATO PER INTERNI ( DB / A ) | 53 | 53 |
LIVELLO DI RUMOROSITÀ PIÙ ELEVATO ALL'ESTERNO ( DB / A ) | 62 | 62 |
ALIMENTAZIONE | 230 V/50 Hz, 110 V o 220 V/60 Hz | 230 V/50 Hz o 220 V/60 Hz |
TIPO DI REFRIGERANTE | R410-A. | R410-A. |
DIMENSIONI LARGHEZZA*ALTEZZA*PROFONDITÀ ( MM ) | 950*430*195 | 1020*430*195 |
IMBALLAGGI LARGHEZZA * ALTEZZA * PROFONDITÀ ( MM ) | 1092*507*332 | 1092*507*332 |
PESO NETTO/LORDO ( KG ) | 40/45 | 44/49 |
DIAMETRO FORO PARETE | 200 mm | 200 mm |
CERTIFICAZIONE già superata | CE-EMC-CB(TUV Rheinland)-RoHS | CE-EMC-CB(TUV Rheinland)-RoHS |
FUNZIONI | ||
RAFFREDDAMENTO | SÌ | SÌ |
POMPA DI RISCALDAMENTO | SÌ | SÌ |
DHEUMIFIER | SÌ | SÌ |
RISCALDAMENTO ELETTRICO SUPPLEMENTARE | NESSUNO | SÌ |
TIMER | SÌ | SÌ |
RIAVVIO AUTOMATICO | SÌ | SÌ |
MODALITÀ INTELLIGENTE | SÌ | SÌ |
TELECOMANDO | SÌ | SÌ |
SCATOLA DI CONTROLLO REMOTO A BORDO | NESSUNO | NESSUNO |
COMANDO A BORDO | NESSUNO | NESSUNO |
FUNZIONE DI VISUALIZZAZIONE A BORDO | SÌ | SÌ |
FILTRO A CARBONI ATTIVI | SÌ | SÌ |
SCAMBIO DI ARIA FRESCA | NESSUNO | NESSUNO |
KIT DI ACCESSORI | ||
TUBI IN PELLICOLA | DUE PEZZI 500 mm | DUE PEZZI 500 mm |
MODELLO MAPPA DI INSTALLAZIONE SU CARTA | SÌ | SÌ |
GRIGLIA ESTERNA VERNICIATA | DUE PEZZI | DUE PEZZI |
TUBO DELL'ACQUA DI SCARICO | SÌ | SÌ |
PROLUNGA TUBO DELL'ACQUA | SÌ | SÌ |
MANUALE DI INSTALLAZIONE DELLE ISTRUZIONI | SÌ | SÌ |
CARICAMENTO CONTAINER ( 20'/40'GP/40'HC ) | 136/280/350 | 136/280/350 |
* Condizioni di prova 27 °C interna -35 °C esterna | ||
** Condizioni di prova 20 °C interna - 7 °C esterna | ||
Aria interna 20 °C. ( acqua 70-60 / 60-50 / 50-40 ) | ||
Le specifiche sopra riportate si basano su EN14511: 2007 e sulla direttiva 2010/30/UE in vigore dal 1/1/2013 | ||
Le specifiche sopra riportate potrebbero essere modificate senza preavviso per il miglioramento del prodotto. |