Informazioni di Base.
Raffreddamento / Riscaldamento
Solo raffreddamento
Fonte Di Potere
Solare
Tipo di alimentazione
AC/DC
Stato
Nuovo
mod
1 pz
ora campione
7 giorni
Pacchetto di Trasporto
Export Standard Carton Boxes/Wooden Case/Pallet
Specifiche
68.5X26.5X12.5 cm
Marchio
OEM
Origine
China
Capacità di Produzione
100000 Per Year
Descrizione del Prodotto
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Dati tecnici
DETTAGLI DEL PRODOTTO
CHI SIAMO
Dati tecnici
Modello | VSRDC09 | |
Capacità di raffreddamento | 9000btu/2600 W. | |
Capacità di riscaldamento (W) | 9500 btu/2800 W. | |
Circolazione dell'aria (m3/h) | 500 | |
Potenza di ingresso nominale (W) | Raffreddamento | 463 |
Riscaldamento | 491 | |
Corrente di ingresso nominale (A) | Raffreddamento | 9.65 |
Riscaldamento | 10.23 | |
EER/COP | 5.62/5.7 | |
Liquis quantità (R410A) Kg | 0.95 | |
Unità interna | Rumore dB(A) | 41 |
Peso netto/ peso lordo (kg) | 11.2/14.8 | |
Unità esterna | Rumore dB(A) | 52 |
Peso netto/ peso lordo (kg) | 35/40 | |
Unità interna | Dimensione rete (mm) | 795'285'215 |
Dimensioni spedizione(mm) | 905'255'525 | |
Unità esterna | Dimensione rete (mm) | 760'255'525 |
Dimensioni spedizione(mm) | 890'360'590 | |
Area adatta | M2 | 12-20 |
Specifiche tubo (mm) | Pipi liquido | φ6.35 |
Tubo del gas | φ12.7 | |
Specifiche del cavo | 5*1,5mm2*3,6mm | |
Specifiche della linea di alimentazione | 3*4 mm2 | |
Marchio del compressore | Toshiba (GMCC) | |
Capacità di carico | 20'/40'/40'HC | 96/197/239 |
DETTAGLI DEL PRODOTTO
CHI SIAMO