- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1. Compressore di alta qualità
Il compressore a spirale Copeland o Panasonic viene utilizzato per unità da tetto, con interruttore di sovraccarico termico incorporato, montato su smorzatori di vibrazioni in gomma.
2. Componenti elettrici
Il controller standard Ruidong fornisce il controllo dell'unità per il riscaldamento, il raffreddamento e la ventilazione utilizzando l'input dei sensori per interni ed esterni. Qualità e affidabilità sono migliorate grazie al controllo intelligente e alla logica.
3.ventola centrifuga
I ventilatori centrifughi a cinghia della sezione di alimentazione dell'aria sono progettati con lame curve in avanti, motori asincroni a induzione c.a. e controllo a più velocità per la massima efficienza e una distribuzione adeguata del flusso d'aria.
4.ventola assiale
I ventilatori a condensatore sono di tipo assiale a comando diretto, con scarico verticale dell'aria e bassa rumorosità, che utilizzano lame in alluminio rivettate con staffa a crociera in acciaio resistente alla corrosione per consentire un funzionamento bilanciato staticamente e regolare.
Scambiatore di calore
Le bobine condensatore/evaporatore sono realizzate in tubi di rame scanalati interni senza saldatura con tutti i giunti brasati meccanicamente legati alle alette di alluminio per garantire un trasferimento ottimale del calore.
Prodotto | Unità imballata sul tetto | |||||||||||
Modello | RWK28 | RWK35 | RWK50 | RWK70 | RWK90 | RWK105 | RWK140 | RWK180 | RWK210 | RWK260 | ||
Capacità di raffreddamento | KW | 27.5 | 35.6 | 50 | 70 | 90 | 105 | 140 | 180 | 210 | 260 | |
Ton | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 51 | 60 | 74 | ||
Potenza di ingresso raffreddamento | KW | 11 | 13.1 | 18.72 | 27 | 32 | 33 | 40 | 56 | 70 | 83 | |
Capacità di riscaldamento | KW | 28.3 | 38 | 54 | 75 | 96 | 110 | 146 | 188 | 220 | 272 | |
Ton | 8 | 11 | 15 | 21 | 27 | 31 | 42 | 53 | 63 | 77 | ||
Potenza di ingresso riscaldamento | KW | 10.92 | 12.7 | 17.89 | 21 | 29 | 30 | 37 | 52 | 65 | 77 | |
Corrente di avviamento max | R | 50 | 76 | 168 | 181 | 196 | 211 | 232 | 252 | 266 | 301 | |
Corrente in funzione | R | 17 | 26 | 36 | 58 | 64 | 70 | 82 | 110 | 138 | 160 | |
Alimentazione | 380 v/3 ph/50 hz | |||||||||||
Compressore | Tipo | Tipo di scorrimento ermetico | Tipo di scorrimento ermetico | Tipo di scorrimento ermetico | Tipo di scorrimento ermetico | Tipo di scorrimento ermetico | Tipo di scorrimento ermetico | Tipo di scorrimento ermetico | Tipo di scorrimento ermetico | Tipo di scorrimento ermetico | Tipo di scorrimento ermetico | |
Quantità | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Marchio | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Carica refrigerante (kg) | 3.0x2 | 4,3x2 | 6.3+3.5 | 8.5x2 | 11x4 | 12,7x2 | 17x2 | 22,5 x 2 | 13x4 | 16x4 | ||
Condensatore | Bobina | Tubo in rame con alette in alluminio da 0,11 mm rivestite con idrofilo (12 alette/pollice) | ||||||||||
Tipo di tubo in rame | filettatura interna da 7 mm | |||||||||||
Tipo di ventola | Assiale | Assiale | Assiale | Assiale | Assiale | Assiale | Assiale | Assiale | Assiale | Assiale | ||
Comando ventola | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | ||
Q.tà ventola | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
GIRI/MIN | r/min | 710 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 710 | 930 | 930 | |
Potenza in ingresso motore(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4.4 | 4.4 | 6 | 8.8 | ||
Evaporatore | Bobina | tubo in rame a 4 file con alette in alluminio da 0,11 mm rivestite con idrofilo (12 alette/pollice) | ||||||||||
Tipo di tubo in rame | filettatura interna da 7 mm | |||||||||||
Tipo di ventola | Centrifugo | Centrifugo | Centrifugo | Centrifugo | Centrifugo | Centrifugo | Centrifugo | Centrifugo | Centrifugo | Centrifugo | ||
Comando ventola | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | ||
GIRI/MIN | r/min | 1400 | 1400 | 950 | 960 | 960 | 716 | 634 | 757 | 676 | 593 | |
Potenza in ingresso motore(kw) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 15 | 15 | ||
Flusso d'aria | m3/h | 5200 | 6000 | 8000 | 12500 | 16000 | 19000 | 24000 | 30000 | 36000 | 36000 | |
CFM | 3050 | 3500 | 4700 | 7350 | 9412 | 11200 | 14700 | 17647 | 21176 | 21176 | ||
ESP | PA | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
Pollici H2O | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | ||
Spessore galvanizzato | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Spessore vernice | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Filtro | Alluminio G3 | Alluminio G3 | Alluminio G3 | Alluminio G3 | Alluminio G3 | Alluminio G3 | Alluminio G3 | Alluminio G3 | Alluminio G3 | Alluminio G3 | ||
Livello di rumorosità | DB(A) | 72 | 72 | 72 | 74 | 75 | 77 | 90 | 110 | 115 | 120 | |
Quota | L | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2930 | 2960 | 2960 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 |
W | mm | 1165 | 1158 | 1158 | 2150 | 2250 | 2250 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | |
H | mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1230 | 2005 | 2005 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |
Peso | kg | 320 | 384 | 600 | 800 | 1280 | 1300 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | |
Nota | 1. Condizioni di raffreddamento standard: Temperatura ambiente 35ºC (DB) / 24ºC ( WB). 27ºC INTERNO (DB) / 19 ºC(WB). | |||||||||||
2. Condizioni di riscaldamento standard: Temperatura ambiente 7ºC (DB) / 6 ºC (WB). 20ºC INTERNO (DB) / 15ºC ( WB). |
Ruidong Group Co., Ltd. È un'impresa professionale, specializzata nella progettazione, produzione, vendita e installazione di prodotti HVAC, che copre un'area di 300,000 metri quadrati. L'azienda ha creato un sistema di assistenza commerciale perfetto con tecnologia innovativa, qualità e servizio post-vendita eccezionali. I nostri prodotti sono venduti in tutto il mondo. Le brevi informazioni dell'azienda sono le seguenti:
Capitale sociale: 150 milioni di dollari
Dipendenti: Circa 1000 dipendenti, di cui 500 addetti alla produzione, 22 tecnici di prodotto e 38 tecnici per la progettazione o l'assistenza, 350 talenti per l'amministrazione, le vendite e l'installazione, ecc.
Certificato: ISO9001, ISO14001, CE, certificato nazionale di prima classe per la progettazione e l'installazione.
Prodotti: Oltre 30 serie e più di 1000 modelli, tra cui refrigeratore aria/acqua (con pompe di calore), AHU, varie bobine di ventilazione, VRV, tetto, ventilatori, valvole, condizionatore d'aria per uso industriale e impiantistico e altre apparecchiature o parti per l'impianto di ventilazione.
1. Team professionale eccellente con una ricca esperienza.
2. Può essere personalizzato in base alle proprie esigenze.
3. Progettazione di prodotti di assistenza, supporto tecnico, installazione all'estero, riparazione e altro servizio in base alle vostre esigenze.
4. La società di trasporti cooperativa a lungo termine garantisce la consegna sicura e tempestiva.
5. Un servizio di assistenza one-stop consente di risparmiare tempo prezioso.
Puoi contattarci in qualsiasi momento.
D: Che tipo di prodotti avete?
Abbiamo prodotti più di 30 serie e oltre 1000 modelli, tra cui aria / acqua chiller (con pompe di calore), AHU, varie bobine di ventola, VRV, Rooftop, ventilatori, valvole, condizionatore d'aria per uso industriale e impiantistico e altre apparecchiature o parti per l'impianto di ventilazione.
D: E il vostro supporto tecnologico?
1. Abbiamo un team di ingegneri che si specializzano nella progettazione e nella prova dei prodotti per l'aria condizionata con più di dieci anni di esperienza.
2. L'azienda collabora con alcuni produttori, università e istituti di design nazionali ed esteri di successo. Cos'è
inoltre, ha sviluppato alcuni prodotti con competenze fondamentali.
3. Potremmo fare il disegno personale per i clienti come la loro domanda di produzione e la loro condizione.
D: Come costa?
Abbiamo la nostra fabbrica, non la società commerciale. Non esiste un intermediario tra i clienti e noi. Offriamo ai clienti il prezzo più favorevole.
D: Qual è il tuo modo di pagamento?
Supportiamo T/T, 30% di deposito dopo la firma del contratto e il restante 70% deve essere ricevuto prima della spedizione.
D: Come circa il vostro servizio di assistenza post-vendita?
Gli ingegneri si recano all'estero per l'installazione, l'insegnamento e la manutenzione.
D: Quanto dura il periodo di garanzia della qualità?
La nostra garanzia di qualità è di 12 mesi.
Abbiamo anche altri prodotti correlati. Per qualsiasi domanda, contattaci in qualsiasi momento.