Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Capacità di raffreddamento totale: 25 kW~70 kW
Il sistema di raffreddamento in-Row FocusAir è compatibile con più sensori di temperatura, monitorando la variazione del carico termico e controllando direttamente la temperatura dell'aria di alimentazione, che è sicura, affidabile e a risparmio energetico, garantendo che la temperatura dell'aria di ingresso dei server sia conforme ai requisiti e che le apparecchiature siano in funzione nelle migliori condizioni
La dimensione corrisponde all'armadio e supporta i tubi superiore e inferiore
Il compressore invertitore, la ventola EC e la valvola di espansione elettronica sono dotazioni standard per la serie FocusAir
Uscita di coordinazione dinamica: Il sistema di refrigerazione FocusAir funziona in base al cambiamento del carico termico, coordinate dinamiche della capacità di raffreddamento in uscita e della portata d'aria in uscita dall'unità, realizza l'adattamento in tempo reale con la variazione del carico per mantenere l'unità in funzione nelle migliori condizioni
Design ventola ridondante: Sostituzione della ventola difettosa senza compromettere il funzionamento di FocusAir
Componenti di prima classe rendono FocusAir più stabile
La dimensione della serie FocusAir è la stessa con i cabinet' , quindi sembra molto bella
La pompa al fluoro può risparmiare più del 50% di energia utilizzando fonte di freddo della natura
Unità DX | |||||||
FS*** | unità | 20 | 25 | 40 | |||
Configurazione unità | - | Raffreddamento singolo | Costante Temperatura E umidità | Raffreddamento singolo | Contant Temperatura E umidità | Raffreddamento singolo | Costante Temperatura Eumidità |
Raffreddamento totale Capavity | KW | 25.1 | 25.5 | 40.4 | |||
Raffreddamento sensibile Capavity | KW | 25.1 | 25.5 | 40.4 | |||
Volume aria | m³/h. | 4920 | 5050 | 8080 | |||
Rapporto di calore sensibile | / | 1 | 1 | 1 | |||
Capacità di riscaldamento | KW | 3 | 3 | 6 | |||
Capacità umidificante | kg/h. | 3 | 3 | 3 | |||
Numero di compressori | PC | 1 | 1 | 1 | |||
Numero di ventole | PC | 6 | 3 | 3 | |||
Tensione | V | 380~415 | 380~415 | 380~415 | |||
Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | |||
Fase | P | 3 | 3 | 3 | |||
A pieno carico Corrente | R | 22.7 | 27.3 | 24.8 | 29.4 | 29.4 | 38.5 |
Peso unitario | kg | 230 | 237 | 255 | 262 | 305 | 315 |
Larghezza unità | mm | 300 | 400 | 600 | |||
Profondità unità | mm | 1100 | |||||
Altezza unità | mm | 2000 | |||||
Unità DX | |||||||
FS*** | unità | 25 | 35 | 65 | |||
Configurazione unità | - | Raffreddamento singolo | Costante Temperatura E umidità | Raffreddamento singolo | Contant Temperatura E umidità | Raffreddamento singolo | Costante Temperatura E umidità |
Raffreddamento totale Capavity | KW | 25.1 | 35.5 | 67 | |||
Raffreddamento sensibile Capavity | KW | 25.1 | 35.5 | 67 | |||
Volume aria | m³/h. | 5100 | 6500 | 12000 | |||
Calore sensibile rapporto | / | 1 | 1 | 1 | |||
Ingresso acqua Capavity | m³/h. | 4.7 | 6.5 | 12 | |||
Caduta di pressione | kpa | 45 | 55 | 60 | |||
Capacità di riscaldamento | KW | 3 | 3 | 6 | |||
Capacità umidificante | kg/h. | 3 | 3 | 3 | |||
Numero di ventole | PC | 6 | 3 | 3 | |||
Tensione | V | 200~240 | 380~415 | 200~240 | 380~415 | 380~415 | |
Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | |||
Fase | P | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
Corrente a pieno carico | R | 9.3 | 22.9 | 5.3 | 18.9 | 5.3 | 14.4 |
Dimensioni dell'ingresso e. tubi dell'acqua di uscita | mm | 28 | 32 | 42 | |||
Peso unitario | kg | 190 | 196 | 215 | 223 | 267 | 275 |
Larghezza unità | mm | 300 | 400 | 600 | |||
Profondità unità | mm | 1100 | |||||
Altezza unità | mm | 2000 | |||||
Nota: tabella dei parametri Dati dell'unità raffreddata ad aria/acqua basati su una temperatura dell'aria di ritorno interna di 37°C,25% RH. Dati unità acqua refrigerata basati su aria di ritorno interna 37°C,25% RH Temperatura. intel e temperatura dell'acqua di scarico dell'acqua refrigerata Sono 10°C e 15°C. I dati relativi al rumore sono pari al valore del livello di pressione sonora di 10 m. campo libero Unità standard per esterni temperatura minima di esercizio -20°C unità a bassa temperatura Temperatura di esercizio minima -40°C unità standard con alimentazione aria anteriore Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso |