Informazioni di Base.
Model No.
D12025A
tipo di cuscinetto
manicotto o sfera
tensione
5 v/12 v/24 v.
velocità
1600~2000 giri/min/personalizzazione
corrente
0.08~0,34a/personalizzazione
flusso d′aria
53.57~71,31cfm/personalizzazione
pressione
1.4~2,3 mmaq/personalizzazione
rumore
29~36 dba/personalizzazione
peso
130 g.
colore
nero
funzione
Fg/PWM/Autorestart/Rd.etc
funzione
flusso d′aria elevato, rumorosità ridotta, lunga durata
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Carton
Specifiche
120x120x25mm
Marchio
CHUNGFO/HUITONG/OEM
Origine
China
Codice SA
8414599050
Capacità di Produzione
1500, 000 PCS/Per Month
Descrizione del Prodotto
VENTOLA ASSIALE c.c. 120x120x25 mm (4.72" x 4,72" x 0,98")
Specifiche generali:
Telaio: PBT(Nero)UL94V-0
Girante: PBT(Nero)UL94V-0
Temperatura di esercizio:-10ºC~70ºC
Protezione del motore: Riavvio automatico o protezione contro la polarità
Resistenza di isolamento: 20MΩ o superiore con un Megger DC500V
Tensione di resistenza dielettrica: AC500V 1s
Tipo di cuscinetto: Cuscinetto a manicotto o cuscinetto a sfere
Girante: PBT(Nero)UL94V-0
Temperatura di esercizio:-10ºC~70ºC
Protezione del motore: Riavvio automatico o protezione contro la polarità
Resistenza di isolamento: 20MΩ o superiore con un Megger DC500V
Tensione di resistenza dielettrica: AC500V 1s
Tipo di cuscinetto: Cuscinetto a manicotto o cuscinetto a sfere
N. modello | Tipo di cuscinetto | Tensione (V) | Tipo di velocità | Velocità (giri/min) | Corrente (A) | Flusso d'aria (CFM) | Pressione (mmAq) | Rumore (DBA) | Peso (g) |
D12025A | S/D. | 5 | H | 2000 | 0.19 | 71.31 | 2.30 | 36 | 130 |
M | 1800 | 0.25 | 61.23 | 1.90 | 32 | ||||
L | 1600 | 0.34 | 53.57 | 1.40 | 29 | ||||
12 | H | 2000 | 0.18 | 71.31 | 2.30 | 36 | |||
M | 1800 | 0.12 | 61.23 | 1.90 | 32 | ||||
L | 1600 | 0.10 | 53.57 | 1.40 | 29 | ||||
24 | H | 2000 | 0.14 | 71.31 | 2.30 | 36 | |||
M | 1800 | 0.10 | 61.23 | 1.90 | 32 | ||||
L | 1600 | 0.08 | 53.57 | 1.40 | 29 |
·Tutti i valori sono valori tipici alla tensione nominale.
·I parametri possono essere impostati in base alle esigenze del cliente.
Altri modelli
Tipo | Modello | Dimensioni | Tipo | Modello | Dimensioni |
Ventola assiale CC | D02507 | 25x25x7mm (0.98 x 0,98 x 0,27") | Ventola assiale CC | D06025 | 60x60x25mm (2.36 x 2,36 x 0,98") |
D02510 | 25x25x10mm (0.98 x 0,98 x 0,39") | D07015 | 70x70x15 mm (2.75 x 2,75 x 0,59 cm) | ||
D03007 | 30x30x7mm (1.18" x 1,18" x 0,27") | D07025 | 70x70x25mm (2.75 x 2,75 x 0,98") | ||
D03010 | 30x30x10mm (1.18" x 1,18" x 0,39") | D08010A | 80 x 80 x 10 mm (3.15 x 3,15 x 0,39") | ||
D03015 | 30x30x15 mm (1.18" x 1,18" x 0,59") | D08010B | |||
D03510 | 35 x 35 x 10 mm (1.37 x 1,37 x 0,39") | D08015 | 80 x 80 x 15 mm (3.15 x 3,15 x 0,59") | ||
D04007 | 40x40x7mm (1.57 x 1,57 x 0,27") | D08020 | 80 x 80 x 20 mm (3.15 x 3,15 x 0,78") | ||
D04010A | 40 x 40 x 10 mm (1.57 x 1,57 x 0,39") | D08025A | 80 x 80 x 25 mm (3.15 x 3,15 x 0,98") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40 x 40 x 15 mm (1.57 x 1,57 x 0,59") | D08038 | 80 x 80 x 38 mm (3.15 x 3,15 x 1,5") | ||
D04020 | 40x40x20 mm (1.57 x 1,57 x 0,78") | D09025A | 92x92x25mm (3.62" x 3,62" x 0,98") | ||
D04028 | 40x40x28 mm (1.57 x 1,57 x 1,10") | D09025B | |||
D05010A | 50 x 50 x 10 mm (1.96 x 1,96 x 0,39") | D09025C | |||
D05010B | 50 x 50 x 15 mm (1.96 x 1,96 x 0,59 pollici) | D09232 | 92x92x32mm (3.62" x 3,62" x 1,26") | ||
D05015 | 50 x 50 x 15 mm (1.96 x 1,96 x 0,59 pollici) | D09238 | 92x92x38mm (3.62" x 3,62" x 1,5") | ||
D05020 | 50 x 50 x 20 mm (1.96 x 1,96 x 0,78") | D11335 | 113 x 113 x 35 mm (4.46 x 4,46 x 1,38") | ||
D05025 | 50 x 50 x 25 mm (1.96 x 1,96 x 0,98") | D12025A | 120x120x25mm (4.72 x 4,72 x 0,98") | ||
D06010 | 60x60x10mm (2.36 x 2,36 x 0,39") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15 mm (2.36 x 2,36 x 0,59 cm) | D12038 | 120 x 120 x 38 mm (4.72 x 4,72 x 1,5") | ||
D06020 | 60x60x20 mm (2.36 x 2,36 x 0,78") | D12539 | 125 x 125 x 39 mm (4.93 x 4,93 x 1,54") | ||
D06025 | 60x60x25mm (2.36 x 2,36 x 0,98") | D13538 | 135x135x38mm (5.31" x 5,31" x 1,49") |
Applicazione