Informazioni di Base.
Model No.
SY-WC168E-1A
Temperatura Tipo
Temperatura singola
Sbrinamento Tipo
/
Funzione
Stoccaggio a freddo
Certificazione
CE
tensione
220 v 50 hz
potenza
185 w.
bottiglie
168 pz
temperatura strato superiore
5ºc ~ 22ºc
temperatura del sottostrato
12ºc ~ 22ºc
dimensione di imballaggio
650*720*1830 mm
Pacchetto di Trasporto
Export Standard Package for Wine Cooler
Specifiche
595*680*1800 MM
Marchio
SUNRRY
Origine
China
Capacità di Produzione
50pieces/Month
Descrizione del Prodotto
China guangzhou 185W compressore elettrico 430L refrigeratore del vino
Tensione: 220 V 50 Hz
Potenza: 185 W.
Capacità: 430 l.
Bottiglie: 168PCS
Temperatura strato superiore: 5ºC ~ 22ºC
Temperatura strato secondario: 12ºC ~ 22ºC
Dimensione: 595*680*1800 MM
Dimensione guarnizione: 650*720*1830 MM
Prodotti della stessa serie di compressori per il raffreddamento del vino
Ulteriori informazioni sul refrigeratore elettrico del vino
Tensione: 220 V 50 Hz
Potenza: 185 W.
Capacità: 430 l.
Bottiglie: 168PCS
Temperatura strato superiore: 5ºC ~ 22ºC
Temperatura strato secondario: 12ºC ~ 22ºC
Dimensione: 595*680*1800 MM
Dimensione guarnizione: 650*720*1830 MM
Prodotti della stessa serie di compressori per il raffreddamento del vino
Modello | Temperatura | Tensione | Potenza | Capacità | Bottiglie | Peso netto | Peso lordo | Quota | Dimensione di imballaggio |
SY-WC22A -1A | 5ºC ~ 22ºC | 220 V 50 Hz | 120 W. | 68 L | 22 PZ | 38 KG | 40 KG | 450*490*845 MM | 520*560*885 MM |
SY-WC46A-1A | 5ºC ~ 22ºC | 220 V 50 Hz | 120 W. | 168 LITRI | 46PCS | 53KG | 56KG | 595*600*860 MM | 650*665*1020 MM |
SY-WC80A-1A | 5ºC ~ 22ºC | 220 V 50 Hz | 140 W. | 228 LITRI | 80PCS | 65 KG | 68 KG | 595*600*1260 MM | 650*665*1300 MM |
SY-WC80C-1A | Strato superiore : 5ºC ~ 22ºC Sottolivello : 12ºC ~ 22ºC | 220 V 50 Hz | 140 W. | 228 LITRI | 80PCS | 65 KG | 68 KG | 595*600*1260 MM | 650*665*1300 MM |
SY-WC120A-1A | 5ºC ~ 22ºC | 220 V 50 Hz | 165 W. | 320 L | 120 PCS | 84 KG | 88KG | 595*600*1630 MM | 650*665*1670 MM |
SY-WC120E-1A | Strato superiore : 5ºC ~ 22ºC Sottolivello : 12ºC ~ 22ºC | 220 V 50 Hz | 165 W. | 320 L | 120 PCS | 84 KG | 88KG | 595*600*1630 MM | 650*665*1670 MM |
SY-WC168A-1A | 5ºC ~ 22ºC | 220 V 50 Hz | 185 W. | 430 LITRI | 168PCS | 595*680*1800 MM | 650*720*1830 MM | ||
SY-WC168E-1A | Strato superiore : 5ºC ~ 22ºC Sottolivello : 12ºC ~ 22ºC | 220 V 50 Hz | 185 W. | 430 LITRI | 168PCS | 595*680*1800 MM | 650*720*1830 MM |
Ulteriori informazioni sul refrigeratore elettrico del vino