Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Frigorifero e congelatore per uso domestico per il mercato europeo
Vantaggio:
* sistema di raffreddamento con ventola, adatto per aree tropicali ( tipo con climatizzazione ST/T)
* con ventole interne per ventilazione e raffreddamento potente
* temperatura interna regolabile con controller manuale
* compressori di marca, buona qualità
* luce interna per una completa illuminazione per ogni strato, eccellente per l'esposizione di bevande
* baldacchino con illuminazione per la pubblicità
* porta di sicurezza con doppi vetri, porta esterna in vetro termoped
* vassoio dell'acqua autoevaporante, comodo per gli utenti
* ripiani a ripiani (la distanza della barra è di soli 12 mm), maggiore carico
* agente schiumogeno verde , ciclopentano C5H10
* gambe regolabili
* lavorare con marchi internazionali di bevande (soprattutto bevande energetiche) per più di 3000 pezzi al mese, tra cui Coca Cola, Danone, Pepsi, Unilever, Carlsberg ecc.
Opzioni:
- adesivo
- loghi incavati su porte in vetro con illuminazione a LED
- impianto di raffreddamento sotto zero (interno 5~-5 C)
- senza lightobox sulla parte superiore
- blocco e chiave
serie | n. modello | sistema | compressore | controllo | Refrigerante | tipo di climatizzazione | Certificato | Display a LED | Capacità lorda totale(L/cu.ft) | Capacità netta totale (L/cu.ft) | Capacità frigorifero (l/cu.ft) | Capacità di congelamento (L/cu.ft) | peso lordo/netto (kg) | dimensioni dei prodotti (l*d*h)mm | dimensione di imballaggio (l*d*h)mm | tensione | frequenza | Quantità di caricamento (PCS) CBU | colore |
serie 680 | VRFG-680WEPG-C. | non c'è gelo | inverter intelligente | Elettronico | R600a | T | Ora sta lavorando su CB | SÌ | 680/24.03 | 680/24.03 | 450/15.9 | 230/8.13 | 150/138 | 990*736.5*1900 | 1075*825*2015 | 220 V | 50 Hz | 28 | con caffè completo in vetro |
VRFG-680WEPG-S. | non c'è gelo | inverter intelligente | Elettronico | R600a | T | Ora sta lavorando su CB | SÌ | 680/24.03 | 680/24.03 | 450/15.9 | 230/8.13 | 150/138 | 990*736.5*1900 | 1075*825*2015 | 220 V | 50 Hz | 28 | con vetro argento | |
serie 427 | VRFG-427WEP-S | non c'è gelo | inverter intelligente | Elettronico | R600a | T | CB | SÌ | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4.77 | 112/101 | 762.5*705*1800 | 865*804*1919 | 220 V | 50 Hz | 28 | argento (VCM) struttura del pennello |
VRFG-427WEP-GD | non c'è gelo | inverter intelligente | Elettronico | R600a | T | CB | SÌ | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4.77 | 112/101 | 762.5*705*1800 | 865*804*1919 | 220 V | 50 Hz | 28 | d'oro (VCM) texture pennello | |
VRFG-427WEPG-W. | non c'è gelo | inverter intelligente | Elettronico | R600a | T | CB | SÌ | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4.77 | 119/108 | 765*694*1800 | 865*804*1919 | 220 V | 50 Hz | 28 | con vetro bianco pieno | |
VRFG-427WEPG-GD | non c'è gelo | inverter intelligente | Elettronico | R600a | T | CB | SÌ | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4.77 | 119/108 | 765*694*1800 | 865*804*1919 | 220 V | 50 Hz | 28 | con vetro pieno d'oro | |
serie 410 | VRFG-410PE-S | sbrinamento | inverter intelligente | Elettronico | R600a | Ora è ST, stiamo lavorando su T. | . | SÌ | 410/14.49 | 410/14.49 | 266/9.40 | 72/2.54 | 106/96 | 765*644.5*1813.5 | 865*765*1918.5 | 220 V | 50 Hz | 39 | Argento (PCM) |
VRFG-410PE-GD | sbrinamento | inverter intelligente | Elettronico | R600a | Ora è ST, stiamo lavorando su T. | . | SÌ | 410/14.49 | 410/14.49 | 266/9.40 | 72/2.54 | 106/96 | 765*644.5*1813.5 | 865*765*1918.5 | 220 V | 50 Hz | 39 | golden (PCM) | |
VRFG-410EPG-W | sbrinamento | inverter intelligente | Elettronico | R600a | Ora è ST, stiamo lavorando su T. | . | SÌ | 410/14.49 | 410/14.49 | 266/9.40 | 72/2.54 | 112/102 | 765*644.5*1813.5 | 865*765*1918.5 | 220 V | 50 Hz | 39 | con vetro bianco pieno | |
VRFG-410EPG-GD | sbrinamento | inverter intelligente | Elettronico | R600a | Ora è ST, stiamo lavorando su T. | . | SÌ | 410/14.49 | 410/14.49 | 266/9.40 | 72/2.54 | 112/102 | 765*644.5*1813.5 | 865*765*1918.5 | 220 V | 50 Hz | 39 | con vetro pieno d'oro | |
serie 420 | VRFG-420WPG-GD | non c'è gelo | inverter intelligente | Elettronico | R600a | T | . | SÌ | 420/14.84 | 420/14.84 | 304/10.74 | 116/4.10 | 126/115 | 702.5*775*1860 | 795*842*1979 | 220 V | 50 Hz | 30 | con vetro pieno d'oro |
VRFG-420WPG-C. | non c'è gelo | inverter intelligente | Elettronico | R600a | T | . | SÌ | 420/14.84 | 420/14.84 | 304/10.74 | 116/4.10 | 126/115 | 702.5*775*1860 | 795*842*1979 | 220 V | 50 Hz | 30 | con caffè completo in vetro | |
VRFG-420WPG-S | non c'è gelo | inverter intelligente | Elettronico | R600a | T | . | SÌ | 420/14.84 | 420/14.84 | 304/10.74 | 116/4.10 | 126/115 | 702.5*775*1860 | 795*842*1979 | 220 V | 50 Hz | 30 | con vetro argento | |
461 serie | VRFG-461WPG-W | non c'è gelo | inverter intelligente | Elettronico | R600a | T | . | SÌ | 461/16.29 | 461/16.29 | 305/10.78 | 67/2.37 | 141/133 | 766*746*1857 | 842*834*1977 | 220 V | 50 Hz | 28 | con vetro bianco pieno |
IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE
INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ
La nostra azienda si impegna nel mercato degli elettrodomestici da oltre 15 anni.
Abbiamo sempre assorbito nella progettazione e nella produzione di prodotti di alta qualità. I prodotti sono dotati di efficienza integrata, rumorosità minima, risparmio energetico, sicurezza e pieno rispetto per l'ambiente.
Stiamo inoltre collaborando con GREE, Haier, LG, ELECTROLUX, SAMSUNG e così via.
Vendiamo i nostri prodotti più di 100 paesi come Francia, Regno Unito, Russia, Ucraina, India, Algeria, prodotti arabi uniti con la maggior parte dei servizi professionali.
E abbiamo molti prodotti per elettrodomestici, come aria condizionata, cappa di gamma, piastra di cottura in ceramica e a induzione, lavatrice, frigorifero, congelatore orizzontale e così via.
Siamo un fornitore affidabile, buona qualità e tutte le vostre esigenze sono la più importante per noi. Vi offriamo il prezzo competitivo, il miglior servizio e i vantaggi continui.
Il nostro servizio
1)consegna:40 giorni per il primo ordine, 35 giorni per ordine ripetuto dopo la ricezione del 30% T/T.
2)pagamento: T/T(30% di deposito da T/T,70% di saldo da T/T prima della spedizione; 0.5% di parti gratuite dell'importo totale FOB)
3)Servizio OEM
Informazioni sulla confezione - esportazione di confezioni standard o secondo le richieste del cliente.
FAQ