Informazioni di Base.
Model No.
LFZ-M Series
AC Power [110V Optional]
220 v.
alimentazione cc
12 v/24 v.
supporto batteria
¡
capacità
25 litri
imballaggio
Carton (Plywood)
Pacchetto di Trasporto
Carton/Plywood
Specifiche
785*410*515mm (W*D*H)
Marchio
Labfreez
Origine
China
Codice SA
8419409090
Capacità di Produzione
100 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
AC/DC12V/DC24V, congelatore portatile per auto a bassissima temperatura
GAMMA DI APPLICAZIONE
- Campo biomedico
- Settore di conservazione di cibo
DESCRIZIONE
DC12V/DC24V -80°C il congelatore mobile a bassissima temperatura DC12V/DC24V è un frigorifero mobile da 25 l per congelatori a bassa temperatura prodotto dall'azienda per i mercati civili e medici. La temperatura della scatola può essere di -25°C, -45°C, -65°C e -86°C; è un frigorifero portatile con temperatura costante precisa che può variare la temperatura a volontà. È adatto per le esigenze di vaccini e distribuzione di utenti biomedici di fascia alta. Il peso netto dell'intera macchina è di circa 20 Kg, e la batteria al litio incorporata ha un tempo di funzionamento di 2-4 ore (la batteria può essere personalizzata anche per 8-48 ore o più a seconda delle esigenze dell'utente, oppure può essere utilizzato un accendisigari per auto, e non c'è limite di tempo per il collegamento).
CARATTERISTICHE
- Controllo della temperatura
- Sistema di controllo della temperatura con microcomputer ad alta precisione, controllo preciso della temperatura, display digitale a LED, display intuitivo, osservazione comoda, Precisione del display 0.1ºC;
- La temperatura all'interno della scatola è regolabile e le temperature di avviamento e di arresto possono essere impostate secondo necessità;
- Impianto di raffreddamento
- Compressore SECOP di marca ben noto, stabile e affidabile
- Tubo in rame puro per fare l'evaporatore
- Condensatore raffreddato ad aria a microcanale
- Ventola di condensazione di marca nota
- refrigerante misto multicomponente;
- Design umanizzato
- Parete interna in acciaio inox 304 per alimenti
- Strato di isolamento in schiuma di poliuretano ciclopentano ecologico
- Sportello superiore orizzontale
- Le maniglie di trasporto sono progettate sulle parti superiori di entrambi lati
- Filtro rimovibile
- Applicabile ad alimentatori di varie tensioni, 12 V CC, 220 V CA
- Sistema di sicurezza
- La modalità di allarme comprende il segnale acustico e il display di allarme lampeggiante;
- È dotato di funzioni quali allarmi di alta e bassa temperatura e allarmi di guasto del sensore;
- Funzioni di protezione multiple
- l protezione con password del controller
- l protezione frequente all'avviamento del compressore
- È disponibile una batteria opzionale per garantire che il frigorifero possa continuare a funzionare in caso di interruzione dell'alimentazione.
SPECIFICHE
Modello | LFZ-25M25 | LFZ-45M25 LFZ-45M20 | LFZ-65M25 LFZ-65M20 | LFZ-80M25 LFZ-80M20 |
Range di temperatura | -10 ~ -25°C. | -10 ~ -45°C. | -25 ~ -65°C. | -40 ~ -80°C |
Alimentazione CA [110 V opzionale] | 220 V. | 220 V. | 220 V. | 220 V. |
Alimentazione CC | 12 V/24 V. | 12 V/24 V. 220 V/50 Hz | 12 V/24 V. 220 V/50 Hz | 12 V/24 V. 220 V/50 Hz |
Supporto per l'alimentazione dell'auto | = | = | = (SUV) | N/A. |
Supporto batteria | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ |
Capacità | 25 litri | 25 litri | 25 litri | 25 litri |
Potenza | 60 W. | 70 W. 210 W. | 80 W. 240 W. | 270 W |
Imballaggio | Cartone (compensato) | Cartone (compensato) | Cartone (compensato) | Cartone (compensato) |
Compressore | DC SECOP (MARCHIO DANFOSS) | DC SECOP (MARCHIO DANFOSS) | DC SECOP (MARCHIO DANFOSS) | DC SECOP (MARCHIO DANFOSS) |
Refrigerante | Miscela priva di CFC | Miscela priva di CFC | Miscela priva di CFC | Miscela priva di CFC |
Evaporatore | Tubo di rame | Tubo di rame | Tubo di rame | Tubo di rame |
Condensatore | Micro-canale raffreddato ad aria | Micro-canale raffreddato ad aria | Micro-canale raffreddato ad aria | Micro-canale raffreddato ad aria |
Centralina | Microprocessore (Keld) | Microprocessore (Keld) | Microprocessore (Keld) | Microprocessore (Keld) |
Materiale interno | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 |
Materiale esterno | Stampaggio ad iniezione PE | Stampaggio ad iniezione PE | Stampaggio ad iniezione PE | Stampaggio ad iniezione PE |
Tipo di porta | Apertura superiore | Apertura superiore | Apertura superiore | Apertura superiore |
Guarnizione della portiera | Gomma con airbag | Gomma con airbag | Gomma con airbag | Gomma con airbag |
Modalità di allarme | Audio e video | Audio e video | Audio e video | Audio e video |
Funzione di allarme | Allarme di temperatura alta e bassa, allarme di guasto del sensore | Allarme di temperatura alta e bassa, allarme di guasto del sensore | Allarme di temperatura alta e bassa, allarme di guasto del sensore | Allarme di temperatura alta e bassa, allarme di guasto del sensore |
Tipo di protezione contro le scosse elettriche | IO | IO | IO | IO |
Rumore | 55 dB | 55 dB | 55 dB | 55 dB |
Spessore strato isolante (mm) | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Tipo raffreddato | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto |
Certificato | CE/ISO 9001 14001 | CE/ISO 9001 14001 | CE/ISO 9001 14001 | CE/ISO 9001 14001 |
Dimensioni interne | 33*22*30 cm | 33*22*30 cm | 33*22*30 cm | 33*22*30 cm |
Dimensioni | 79*41*51 CM (L*P*A) | 79*41*51 CM (L*P*A) | 79*41*51 CM (L*P*A) | 79*41*51 CM (L*P*A) |
Peso | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
Elenco opzionale
N. SERIE | NOME ELEMENTO | |
LFZM0011 | Schermo a sfioramento | |
LFZM0012 | Batteria | |
LFZM0013 | Monitor remoto | |
LFZM0014 | Interfaccia dati USB | |
LFZM0015 | Registratore di temperatura | |
LFZM0016 | Stampante |