Informazioni di Base.
garanzia
1 anno
assistenza post-vendita
supporto tecnico video
materiale lama
lega di alluminio
tensione
115/120V 220/230V 380/400V
frequenza
50 hz
materiale della girante
plastica +gf
cuscinetto
cuscinetto a sfere
tipo di motore
motore rotore esterno
amb, temp
da -25 a +60ºc
isolamento
b
livello ip
IP 44
montaggio
altro
Pacchetto di Trasporto
Customized Packaging
Marchio
Customized logo
Origine
China
Codice SA
8414593000
Capacità di Produzione
50000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Motori EC c.a., ventola a flusso assiale, montaggio a parete industriale Ventola di raffreddamento ventilazione ad alta velocità della ventola di scarico
Suzhou Coolingdrive Motor Co., Ltd Situato a Suzhou, a soli 30 minuti di treno da Shanghai. Siamo presenti su 2011.attualmente abbiamo 52 dipendenti, tra cui 2 tecnici, 2 tecnici addetti al controllo della qualità e 5 venditori, un team di tecnici altamente qualificati. Abbiamo ora due linee di produzione di assemblaggio. Il fatturato è di 3,2 milioni di dollari. E il 75% dei prodotti vengono esportati. I nostri principali mercati sono europei, asiatici e nordamericani.
Produciamo i motori assiali a ventola, i ventilatori centrifughi, i motori a polo ombreggiato. Sono ampiamente utilizzati nell' applicazione di ventilazione, nell' applicazione di refrigerazione, nell'applicazione di raffreddamento. Abbiamo entrambi AC230 V/380 V, e anche DC24 V/48 V.
La nostra azienda dispone di un sistema di qualità ISO9001. I nostri prodotti sono certificati CE, CCC.
D1: Chiedersi se si accettano piccoli ordini?
A1: Non ti preoccupare. Sentitevi liberi di contattarci. Per ottenere più ordini e dare ai nostri clienti più convener, accettiamo piccoli ordini.
D2: Potete inviare i prodotti nel mio paese?
A2: Certo , possiamo. Se non avete il vostro proprio spedizioniere, possiamo aiutarli .
D3: Potete fare OEM per me?
A3: Accettiamo tutti gli ordini OEM, contattateci e darmi il vostro design.vi offriremo un prezzo ragionevole e vi faremo campioni per voi ASAP.
D4: Quali sono i termini di pagamento?
A4: Da T/T,LC A VISTA,30% di deposito in anticipo, saldo 70% prima della spedizione.
D5: Come posso effettuare l' ordine?
A5: Prima segno il PI, pagare deposito, poi ci occuperà la produzione.dopo la produzione finito bisogno di pagare il saldo. Infine, spediremo le merci.
D7: Quando posso ottenere il preventivo?
A7: Di solito vi citiamo entro 24 ore dopo che abbiamo ottenere la vostra richiesta. Se è molto urgente ottenere il preventivo.Chiamateci o comunicateci nella vostra mail, in modo che possiamo considerare la vostra richiesta di priorità.
Materiale ruota | PA66 | |||
Tipo di motore | Motore rotore esterno EC | |||
Frequenza | 50 Hz | |||
Ingresso alimentazione | 55 W/85 W/125 W/170 W. | |||
Gamme di flusso dell'aria | 0-885 m³/h. | |||
Pressione dell'aria | 0-850 Pa | |||
Livello IP | IP 44 | |||
Controllo velocità | Ingresso di controllo 0-10VDC / PWM | |||
Durata prevista | 50.000 ore(L10), a 40ºC camera, umidità 15%~65% UR. | |||
Protezione elettronica | Protezione rotore bloccato ; protezione rotore bloccato ; protezione da sovracorrente ; Protezione da sovratensione; avviamento graduale; protezione contro l'inversione di polarità | |||
Rangs. Temp. Ambiente | -25 ºC - +60 ºC |
Modello | Tensione | Frequenza | Corrente | Ingresso alimentazione | Velocità | Rumore |
V | Hz | R | W | giri/min | DB(A) | |
CEAE-F200S-72-LI | 220/230 | 50/60 | 0.25 | 54 | 2650 | 60 |
CEAE-F200S-72-LI | 115 | 60 | 0.5 | 54 | 2650 | 60 |
CEAE-F250S-72-LI | 220/230 | 50/60 | 0.6 | 84 | 2530 | 64 |
CEAE-F250S-72-LI | 115 | 60 | 1.2 | 84 | 2530 | 64 |
CEAE-200S-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0.4 | 50 | 3000 | 60 |
CEAE-200B-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0.4 | 50 | 3000 | 60 |
CEAE-G200S-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0.4 | 55 | 3000 | 60 |
CEAE-G200B-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0.4 | 55 | 3000 | 60 |
CEAE-F200S-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0.4 | 55 | 3000 | 60 |
CEAE-F200B-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0.4 | 55 | 3000 | 60 |
CEAE-200S-92-00 | 115 | 60 | 0.4 | 50 | 3000 | 60 |
CEAE-200B-92-00 | 115 | 60 | 0.4 | 50 | 3000 | 60 |
CEAE-G200S-92-00 | 115 | 60 | 0.4 | 55 | 3000 | 60 |
CEAE-G200B-92-00 | 115 | 60 | 0.4 | 55 | 3000 | 60 |
CEAE-F200S-92-00 | 115 | 60 | 0.4 | 55 | 3000 | 60 |
CEAE-F200B-92-00 | 115 | 60 | 0.4 | 55 | 3000 | 60 |
CEAE-250S-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0.9 | 135 | 3150 | 69 |
CEAE-250B-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0.9 | 135 | 3150 | 69 |
CEAE-G250S-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0.9 | 135 | 3150 | 69 |
CEAE-G250B-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0.9 | 135 | 3150 | 69 |
CEAE-F250S-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0.9 | 135 | 3150 | 69 |
CEAE-F250B-92-00 | 220/230 | 50/60 | 0.9 | 135 | 3150 | 69 |
CEAE-250S-92-00 | 115 | 60 | 1.8 | 135 | 3150 | 69 |
CEAE-250B-92-00 | 115 | 60 | 1.8 | 135 | 3150 | 69 |
CEAE-G250S-92-00 | 115 | 60 | 1.8 | 135 | 3150 | 69 |
CEAE-G250B-92-00 | 115 | 60 | 1.8 | 135 | 3150 | 69 |
CEAE-F250S-92-00 | 115 | 60 | 1.8 | 135 | 3150 | 69 |
CEAE-F250B-92-00 | 115 | 60 | 1.8 | 135 | 3150 | 69 |
CEAE-300S-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.1 | 165 | 2100 | 66 |
CEAE-300B-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.1 | 165 | 2100 | 66 |
CEAE-G300S-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.1 | 165 | 2100 | 66 |
CEAE-G300B-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.1 | 165 | 2100 | 66 |
CEAE-F300S-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.1 | 165 | 2100 | 66 |
CEAE-F300B-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.1 | 165 | 2100 | 66 |
CEAE-300S-92-00 | 115 | 60 | 2.2 | 165 | 2100 | 66 |
CEAE-300B-92-00 | 115 | 60 | 2.2 | 165 | 2100 | 66 |
CEAE-G300S-92-00 | 115 | 60 | 2.2 | 165 | 2100 | 66 |
CEAE-G300B-92-00 | 115 | 60 | 2.2 | 165 | 2100 | 66 |
CEAE-F300S-92-00 | 115 | 60 | 2.2 | 165 | 2100 | 66 |
CEAE-F300B-92-00 | 115 | 60 | 2.2 | 165 | 2100 | 66 |
CEAE-G300S-92-01 | 220/230 | 50/60 | 0.7 | 90 | 1600 | 59 |
CEAE-G300B-92-01 | 220/230 | 50/60 | 0.7 | 90 | 1600 | 59 |
CEAE-G300S-92-01 | 115 | 50/60 | 1.4 | 90 | 1600 | 59 |
CEAE-G300B-92-01 | 115 | 50/60 | 1.4 | 90 | 1600 | 59 |
CEAE-315S-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.1 | 165 | 2100 | 64 |
CEAE-315B-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.1 | 165 | 2100 | 64 |
CEAE-G315S-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.1 | 165 | 2100 | 64 |
CEAE-G315B-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.1 | 165 | 2100 | 64 |
CEAE-315S-92-00 | 115 | 60 | 2.2 | 165 | 2100 | 64 |
CEAE-315B-92-00 | 115 | 60 | 2.2 | 165 | 2100 | 64 |
CEAE-G315S-92-00 | 115 | 60 | 2.2 | 165 | 2100 | 64 |
CEAE-G315B-92-00 | 115 | 60 | 2.2 | 165 | 2100 | 64 |
CEAE-350S-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.2 | 160 | 1730 | 65 |
CEAE-350B-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.2 | 160 | 1730 | 65 |
CEAE-G350S-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.2 | 160 | 1730 | 65 |
CEAE-G350B-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.2 | 160 | 1730 | 65 |
CEAE-F350S-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.2 | 160 | 1730 | 65 |
CEAE-F350B-92-00 | 220/230 | 50/60 | 1.2 | 160 | 1730 | 65 |
CEAE-350S-92-00 | 115 | 60 | 1.2 | 160 | 1730 | 65 |
CEAE-350B-92-00 | 115 | 60 | 1.2 | 160 | 1730 | 65 |
CEAE-G350S-92-00 | 115 | 60 | 1.2 | 160 | 1730 | 65 |
CEAE-G350B-92-00 | 115 | 60 | 1.2 | 160 | 1730 | 65 |
CEAE-F350S-92-00 | 115 | 60 | 1.2 | 160 | 1730 | 65 |
CEAE-F350B-92-00 | 115 | 60 | 1.2 | 160 | 1730 | 65 |
CEAE-G350S-92-01 | 220/230 | 50/60 | 1 | 150 | 1600 | 66 |
CEAE-G350B-92-01 | 220/230 | 50/60 | 1 | 150 | 1600 | 66 |
CEAE-G350S-92-01 | 115 | 60 | 2 | 150 | 1600 | 66 |
CEAE-G350B-92-01 | 115 | 60 | 2 | 150 | 1600 | 66 |
CEAE-400S-102-00 | 220/230 | 50/60 | 1.4 | 315 | 1600 | 69 |
CEAE-400B-102-00 | 220/230 | 50/60 | 1.4 | 315 | 1600 | 69 |
CEAE-G400S-102-00 | 220/230 | 50/60 | 1.4 | 315 | 1600 | 69 |
CEAE-G400B-102-00 | 220/230 | 50/60 | 1.4 | 315 | 1600 | 69 |
CEAE-F400S-102-00 | 220/230 | 50/60 | 1.4 | 315 | 1600 | 69 |
CEAE-F400B-102-00 | 220/230 | 50/60 | 1.4 | 315 | 1600 | 69 |
CEAE-400S-102-00 | 115 | 60 | 2.8 | 315 | 1600 | 69 |
CEAE-400B-102-00 | 115 | 60 | 2.8 | 315 | 1600 | 69 |
CEAE-G400S-102-00 | 115 | 60 | 2.8 | 315 | 1600 | 69 |
CEAE-G400B-102-00 | 115 | 60 | 2.8 | 315 | 1600 | 69 |
CEAE-F400S-102-00 | 115 | 60 | 2.8 | 315 | 1600 | 69 |
CEAE-F400B-102-00 | 115 | 60 | 2.8 | 315 | 1600 | 69 |
CEAE-G400S-102-01 | 220/230 | 50/60 | 1.6 | 360 | 1600 | 67 |
CEAE-G400B-102-01 | 220/230 | 50/60 | 1.6 | 360 | 1600 | 67 |
CEAE-450S-102-00 | 220/230 | 50/60 | 2 | 420 | 1590 | 68 |
CEAE-450B-102-00 | 220/230 | 50/60 | 2 | 420 | 1590 | 68 |
CEAE-G450S-102-00 | 220/230 | 50/60 | 2 | 420 | 1590 | 68 |
CEAE-G450B-102-00 | 220/230 | 50/60 | 2 | 420 | 1590 | 68 |
CEAE-F450S-102-00 | 220/230 | 50/60 | 2 | 420 | 1590 | 68 |
CEAE-F450B-102-00 | 220/230 | 50/60 | 2 | 420 | 1590 | 68 |
CEAE-G450S-102-01 | 220/230 | 50/60 | 2.15 | 445 | 1600 | 68 |
CEAE-G450B-102-01 | 220/230 | 50/60 | 2.15 | 445 | 1600 | 68 |
CEAE-500S-137-00 | 380/400 | 50/60 | 1.5 | 850 | 1690 | 78 |
CEAE-500B-137-00 | 380/400 | 50/60 | 1.5 | 850 | 1690 | 78 |
CEAE-G500S-137-00 | 380/400 | 50/60 | 1.5 | 850 | 1690 | 78 |
CEAE-G500B-137-00 | 380/400 | 50/60 | 1.5 | 850 | 1690 | 78 |
CEAE-F500S-137-00 | 380/400 | 50/60 | 1.5 | 850 | 1690 | 78 |
CEAE-F500B-137-00 | 380/400 | 50/60 | 1.5 | 850 | 1690 | 78 |
CEAE-550S-137-00 | 3~380/400 | 50/60 | 1.65 | 950 | 1690 | 78 |
CEAE-550B-137-00 | 3~380/400 | 50/60 | 1.65 | 950 | 1690 | 78 |
CEAE-G550S-137-00 | 3~380/400 | 50/60 | 1.65 | 950 | 1690 | 78 |
CEAE-G550B-137-00 | 3~380/400 | 50/60 | 1.65 | 950 | 1690 | 78 |
CEAE-F550S-137-00 | 3~380/400 | 50/60 | 1.65 | 950 | 1690 | 78 |
CEAE-F550B-137-00 | 3~380/400 | 50/60 | 1.65 | 950 | 1690 | 78 |
CEAE-630S-137-00 | 3~380/400 | 50/60 | 1.3 | 800 | 1150 | 69 |
CEAE-630B-137-00 | 3~380/400 | 50/60 | 1.3 | 800 | 1150 | 69 |
CEAE-G630S-137-00 | 3~380/400 | 50/60 | 1.3 | 800 | 1150 | 69 |
CEAE-G630B-137-00 | 3~380/400 | 50/60 | 1.3 | 800 | 1150 | 69 |
CEAE-F630S-137-00 | 3~380/400 | 50/60 | 1.3 | 800 | 1150 | 69 |
CEAE-F630B-137-00 | 3~380/400 | 50/60 | 1.3 | 800 | 1150 | 69 |
Più prodotti correlati |
La nostra fabbrica |
Produciamo i motori assiali a ventola, i ventilatori centrifughi, i motori a polo ombreggiato. Sono ampiamente utilizzati nell' applicazione di ventilazione, nell' applicazione di refrigerazione, nell'applicazione di raffreddamento. Abbiamo entrambi AC230 V/380 V, e anche DC24 V/48 V.
La nostra azienda dispone di un sistema di qualità ISO9001. I nostri prodotti sono certificati CE, CCC.
Certificato aziendale |
Imballaggio e spedizione |
FAQ |
A1: Non ti preoccupare. Sentitevi liberi di contattarci. Per ottenere più ordini e dare ai nostri clienti più convener, accettiamo piccoli ordini.
D2: Potete inviare i prodotti nel mio paese?
A2: Certo , possiamo. Se non avete il vostro proprio spedizioniere, possiamo aiutarli .
D3: Potete fare OEM per me?
A3: Accettiamo tutti gli ordini OEM, contattateci e darmi il vostro design.vi offriremo un prezzo ragionevole e vi faremo campioni per voi ASAP.
D4: Quali sono i termini di pagamento?
A4: Da T/T,LC A VISTA,30% di deposito in anticipo, saldo 70% prima della spedizione.
D5: Come posso effettuare l' ordine?
A5: Prima segno il PI, pagare deposito, poi ci occuperà la produzione.dopo la produzione finito bisogno di pagare il saldo. Infine, spediremo le merci.
D7: Quando posso ottenere il preventivo?
A7: Di solito vi citiamo entro 24 ore dopo che abbiamo ottenere la vostra richiesta. Se è molto urgente ottenere il preventivo.Chiamateci o comunicateci nella vostra mail, in modo che possiamo considerare la vostra richiesta di priorità.